ROG STRIX G18 G815LP-TT191W 18 2.5K IPS CORE ULTRA 9 290HX PLUS 2.7G 16G DDR5 RTX 5070 1TB SSD VIDEO 12GB WIN 11 H
Codigo: PRO00000000000190507
Marca: asus
Categoría: Laptops
subcategory: Laptops gamer
En stock: Si
Ventas corportivas:
ventas@itesur.com
Precio incluye I.G.V
S/14,208.90
Ahorre pagando: En efectivo - Transferencia ó Deposito Bancario
S/14,919.35
5% adicional pagando con Tarjeta de Débito ó Crédito
PAGOS CONFIABLES MEDIANTE:
| Formato | Notebook | ||
| Descripcion | Marca | Asus | |
| Modelo | Rog strix g18 / g815lp-tt191w | ||
| Part number | 90nr0lk1-m009l0 | ||
| Color | Eclipse gray (gris) | ||
| Material del case: aluminio (top) / plastico texturizado (bottom) | |||
| Pantalla | 18 pulg 2.5k wqxga ips 16:10 resolucion maxima 2560 x 1600 anti-glare touch screen no | ||
| Caracteristicas adicionales de pantalla | Brillo: 500 nits / 100% dci-p3 / tiempo de respuesta (g2g): 3ms | ||
| Angulo de visualizacion: 170° / tasa de refresco: 240 / 300hz | |||
| Ratio de contraste: 1700:1 | |||
| Cpu | Intel core ultra 9 290hx plus 2.7 / 5.5 ghz cache l3 36 mb | ||
| Procesador neuronal (npu) | Intel ai boost npu hasta 13 tops | ||
| Observaciones de cpu | 24 núcleos / 24 subprocesos | ||
| Memoria | Capacidad | 16 gb | |
| Tipo | Ddr5 | ||
| Bus | 5600 | ||
| Tipo de ranura | Sodimm | ||
| Numero de ranuras | 2 | ||
| Expansion maxima | 64 gb | ||
| Almacenamiento | Capacidad | 1 tb | |
| Tipo | Ssd m.2 | ||
| Interfaz | Pcie 4.0 nvme | ||
| Comentarios | Soporta
hasta dos unidades (drives): 2 x m.2 ssd 512g/ 1tb /2tb g4x4 pcie ssd 1tb /2tb / 4tb g5x4 pcie ssd (for l_g project) |
||
| Video | Independiente | Si | |
| Marca | Nvidia | ||
| Chipset | Geforce rtx 5070 | ||
| Capacidad | 12 gb | ||
| Tipo | Gddr7 | ||
| Mux switch + nvidia advanced optimus | |||
| Graphic wattage: rog boost: 1475mhz (2145mhz boost clock+50mhz oc, 100w+15w dynamic boost) | |||
| Salidas | Hdmi | ||
| Conectividad | Lan | Velocidad | 1000 mb/s |
| Wireless | Wi-fi 7 802.11be / tri-band / (2x2) | ||
| Bluetooth | 5.4 | ||
| Sonido | Chipset | Smart amplifier technology | |
| Parlante | 2-speaker system/dolby atmos/ai noise-cancelling | ||
| Puertos | Combo audio/mic (3.5mm) | Si | |
| Incorpora | Webcam | Si | |
| Lector de huellas | No | ||
| Touchpad | Si | ||
| Camara web fhd 1080p ir para windows hello / microfono array incorporado | |||
| Teclado retroiluminado tipo chiclet con per-key rgb y con tecla copilot | |||
| Puertos | Usb 3.2 gen 2 tipo-a | 3 | |
| Tipo-c (usb 3.2 gen 2 / dp) con pd charging | 1 | ||
| Thunderbolt 4 | 1 | ||
| Rj45 | 1 | ||
| Tpm | Si | ||
| Alimentacion | Si | ||
| Hdmi | 2.1 frl : 1 | ||
| Bateria | Nro celdas | 4 | |
| Tipo bateria | Li-ion | ||
| Capacidad | 90 wh | ||
| Carga rapida | Recarga de 0-50% en 30 minutos | ||
| Adaptador de corriente | Rectangle conn, 280w ac / salida: 20v dc, 14a, 280w / entrada: 100-240v ac, 50/60hz universal | ||
| Idioma de teclado | Español | ||
| Dimensiones | Largo | 29.8 cm | |
| Ancho | 39.9 cm | ||
| Alto | 3.20 cm | ||
| Peso | 3.20 kg | ||
| Sistema operativo | Version | Windows 11 home 64 bits | |
| Idioma | Español | ||
| Comentarios | Incluye: trusted platform module (firmware tpm) mochila rog mouse rog impact gaming |
||
Compartir es ayudar, ayudanos compartir el producto con tus amigos.
Otros productos
EN PROMOCIÓN
S/3,978.00




