23% de descuento
ASUS ROG STRIX G16 G614FP-RV010W 16 WUXGA IPS RYZEN 9 9955HX 5.4G 16G DDR5 1TB SSD
Codigo: PRO00000000000189535
Marca: asus
Categoría: Laptops
subcategory: Laptops gamer
En stock: Si
Fecha de inicio: 02/10/2026
Fecha de fin: 01/11/2026
Ventas corportivas:
ventas@itesur.com
Precio incluye I.G.V
12046.00
S/9,268.00
Ahorre pagando: En efectivo - Transferencia ó Deposito Bancario
S/9,731.40
5% adicional pagando con Tarjeta de Débito ó Crédito
PAGOS CONFIABLES MEDIANTE:
| Formato | Notebook | ||
| Descripcion | Marca | Asus | |
| Modelo | G614fp-rv010w | ||
| Part number | 90nr0l47-m000b0 | ||
| Color | Eclipse gray (gris) | ||
| Material del case: plastico texturizado / aluminio | |||
| Pantalla | 16 pulg wuxga ips 16:10 resolucion maxima 1920 x 1200 anti-glare touch screen no | ||
| Caracteristicas adicionales de pantalla | Brillo: 300nits / ratio de contraste: 1000:1 / tasa de refresco: 165hz | ||
| Angulo de visualizacion: 170° / srgb % 100% | |||
| Cpu | Amd ryzen 9 9955hx 2.5 / 5.4 ghz cache l3 80 mb | ||
| Observaciones de cpu | 16 nucleos / 32 hilos | ||
| Memoria | Capacidad | 16 gb | |
| Tipo | Ddr5 | ||
| Bus | 5600 | ||
| Tipo de ranura | Sodimm | ||
| Numero de ranuras | 2 | ||
| Expansion maxima | 64 gb | ||
| Almacenamiento | Capacidad | 1 tb | |
| Tipo | Ssd m.2 | ||
| Interfaz | Pcie 4.0 nvme | ||
| Comentarios | Soporta
hasta dos unidades (drives): 2 x m.2 pcie m.2 ssd: 512gb/ 1tb /2tb g4x4 value pcie ssd |
||
| Video | Independiente | Si | |
| Marca | Nvidia | ||
| Chipset | Geforce rtx 5070 | ||
| Capacidad | 8 gb | ||
| Tipo | Gddr7 | ||
| Rog boost: 1475mhz* at 115w (1425mhz boost clock+50mhz oc, 100w+15w dynamic boost) | |||
| Salidas | Hdmi | ||
| Conectividad | Lan | Velocidad | 1000 mb/s |
| Wireless | Wi-fi 6e (802.11ax) (triple band) 2x2 | ||
| Bluetooth | 5.3 | ||
| Sonido | Chipset | Dolby atmos / hi-res certificacion (para headphone) | |
| Parlante | 2-speaker system / ai noise-canceling technology | ||
| Puertos | Combo audio/mic (3.5mm) | Si | |
| Incorpora | Webcam | Si | |
| Touchpad | Si | ||
| Camara web fhd 1080p / microfono array incorporado | |||
| Teclado retroiluminado tipo chiclet per-key rgb con tecla copilot + touchpad | |||
| Soporta numberpad | |||
| Puertos | Rj45 | 1 | |
| Alimentacion | Si | ||
| Hdmi | 2.1 frl: 1 | ||
| 1 x tipo-c
(usb4 / displayport / power delivery (velocidad de transmision de hasta
40gbps) 1 x tipo-c (usb4 / displayport (velocidad de transmision de hasta 40gbps) 2 x usb 3.2 gen 2 tipo-a (velocidad de transmision de hasta 10gbps) |
|||
| Bateria | Nro celdas | 4 | |
| Tipo bateria | Li-ion | ||
| Capacidad | 90 wh | ||
| Carga rapida | Recarga de 0-50% en 30 minutos | ||
| Adaptador de corriente | Ø6.0, 280w / salida: 20v dc, 14a, 280w / entrada: 100~240c ac 50/60hz universal | ||
| Idioma de teclado | Español | ||
| Dimensiones | Largo | 35.4 cm | |
| Ancho | 26.4 cm | ||
| Alto | 3.04 cm | ||
| Peso | 2.5 kg | ||
| Sistema operativo | Version | Windows 11 home 64 bits | |
| Idioma | Español | ||
Compartir es ayudar, ayudanos compartir el producto con tus amigos.
Otros productos
EN PROMOCIÓN
S/10,737.00
EN PROMOCIÓN
S/8,249.00
EN PROMOCIÓN
S/3,478.00

