MONITOR LG 27US500-W PLANO 27 UHD 4K IPS HDMI X2 DP AUDIO-OUT
Codigo: PRO00000000000149834
Marca: lg
Categoría: Monitores
subcategory: Monitores TFT
En stock: Si
Ventas corportivas:
ventas@itesur.com
Precio incluye I.G.V
S/1,025.50
Ahorre pagando: En efectivo - Transferencia ó Deposito Bancario
S/1,076.78
5% adicional pagando con Tarjeta de Débito ó Crédito
PAGOS CONFIABLES MEDIANTE:

Caracteristicas generales | Marca | Lg |
Modelo | 27us500-w | |
Color | Negro | |
Caracteristicas de pantalla | Tamaño de pantalla | 27 pulg |
Tipo | Ips 4k uhd | |
Superficie de visualizacion | Antirreflejo (antiglare) | |
Formato de pantalla | Plano | |
Resolucion max | 3840 x 2160 | |
Caracteristicas opticas | Contraste | 1 000:1 |
Brillo | 300 cd/m2 | |
Gama de colores | Dci-p3 90% (cie1976) | |
Numero de colores | 1.07b | |
Hdr10 | Si | |
Angulo de vision | 178°(h) / 178°(v) | |
Tiempo de respuesta | 5 ms | |
Tasa de refresco | 60 hz | |
Caracteristicas mecanicas | Inclinacion | -5° ~ 15° |
Diseño sin bordes | En 3 lados | |
Montaje para pared vesa | 100 x 100 mm | |
Puertos e/s | Displayport | : 1 |
Hdmi | :2 | |
Salida para auriculares (3-polos) | :1 | |
Tecnologias soportadas | Debilidad de color | |
Dynamic action sync | ||
Efecto hdr | ||
Estabilizador de negros | ||
Flicker free | ||
Modo de lectura | ||
Super resolution+ | ||
Tipo de fuente de energia | Adaptador de energia | |
Voltaje de alimentacion | 100 - 240 vac / 50/60 hz | |
Energia | Consumo de energia (tipica) | 25 w |
Consumo de energia (maxima) | 26 w | |
Consumo de energia (modo suspension) | 0.5 w | |
Consumo de energia (modo apagado) | 0.3 w | |
Dimensiones | Dimensiones con base | 61.35 x 45.47 x 21.49 cm |
Dimensiones sin base | 61.35 x 36.35 x 45.40 cm | |
Dimensiones del paquete | 69.00 x 44.70 x 16.70 cm | |
Peso | Peso | 7.3 kg |
Compartir es ayudar, ayudanos compartir el producto con tus amigos.
Otros productos
EN PROMOCIÓN

S/354.00
EN PROMOCIÓN

S/772.00
EN PROMOCIÓN

S/1,353.00
EN PROMOCIÓN

S/311.00