MONITOR GAMING LG ULTRAGEAR G6, 34 CURVO WQHD VA 160HZ 1MS MBR HDMI X2 DP HEADPHONE-out
Codigo: PRO00000000000175665
Marca: lg
Categoría: Monitores
subcategory: Monitores curvos
En stock: Si
Ventas corportivas:
ventas@itesur.com
Precio incluye I.G.V
S/1,481.70
Ahorre pagando: En efectivo - Transferencia ó Deposito Bancario
S/1,555.79
5% adicional pagando con Tarjeta de Débito ó Crédito
PAGOS CONFIABLES MEDIANTE:
| Caracteristicas generales | Dispositivo | Monitor |
| Tipo de monitor | Gaming | |
| Marca | Lg | |
| Modelo | Ultragear | |
| Codigo de fabricante | 34g600a-b | |
| Color | Negro | |
| Caracteristicas de pantalla | Tamaño de pantalla | 34 pulg |
| Area activa de visualizacion | 86.35 cm | |
| Tipo | Wqhd va curvo | |
| Formato de pantalla | Curvo | |
| Curvatura | 1800r | |
| Resolucion max | 3440 x 1440 | |
| Proporcion | 21:9 | |
| Caracteristicas opticas | Contraste | 4000:1 |
| Brillo | 300 cd/m2 | |
| Gama de colores | Srgb 99% (cie1931) | |
| Numero de colores | 16,7 millones | |
| Hdr (alto rango dinamico) | Si | |
| Hdr10 | Si | |
| Angulo de vision | 178º / 178º | |
| Tamaño de pixeles | 0.07725 × 0.23175 mm | |
| Tiempo de respuesta (ms) | 5ms gtg / 1ms mbr | |
| Tasa de refresco | 160 hz | |
| Caracteristicas mecanicas | Inclinacion | -5° ~ +15° |
| Giro | -30°~ +30° | |
| Soporte de altura ajustable | 110.0mm (±5.0mm) | |
| Diseño sin bordes | Si | |
| Montaje para pared vesa | 100 x 100 mm | |
| Altavoz / parlantes | 5w x 2 / maxx audio | |
| Puertos e/s | Displayport | 1.4: 1 |
| Hdcp | 2.2: si | |
| Hdmi | 2 | |
| Salida para auriculares (3-polos) | 1 (solo audio) | |
| Tecnologias soportadas | Auto input switch | |
| Cruceta | ||
| Dynamic action sync | ||
| Freesync premium | ||
| Modo de lectura | ||
| Tipo de fuente de energia | Adaptador de energia | |
| Voltaje de alimentacion | 100 - 240 vac (con adaptador de poder externo) | |
| Energia | Consumo de energia (modo suspension) | <0.5 w |
| Consumo de energia (modo apagado) | <0.3 w | |
| Dimensiones | Dimensiones con base | 809 x 470.3 x 249.1 mm |
| Dimensiones sin base | 809 x 358.9 x 91.5 mm | |
| Peso | Peso | 10kg (con base) / 5.8kg (sin base) |
Compartir es ayudar, ayudanos compartir el producto con tus amigos.
Otros productos


