LENOVO THINKPAD X1 CARBON GEN 13, 14 WUXGA IPS CORE ULTRA 7 255U 5.2GHZ, 32GB LPDDR5x 1TB SSD WIN 11P
Codigo: PRO00000000000180324
Marca: lenovo
Categoría: Laptops
subcategory: Laptops
En stock: Si
Ventas corportivas:
ventas@itesur.com
Precio incluye I.G.V
S/12,606.40
Ahorre pagando: En efectivo - Transferencia ó Deposito Bancario
S/13,236.72
5% adicional pagando con Tarjeta de Débito ó Crédito
PAGOS CONFIABLES MEDIANTE:
| Formato | Notebook | ||
| Descripcion | Marca | Lenovo | |
| Modelo | Thinkpad x1 carbon gen 13 aura edition | ||
| Part number | 21ny0011lm | ||
| Categoria de pc con ia | Ai pc | ||
| Color: negro / material: fibra de carbono (arriba), aluminio (abajo) | |||
| Pantalla | 14 pulg lcd led backlit wuxga ips resolucion maxima 1920 x 1200 anti-glare | ||
| Caracteristicas adicionales de pantalla | 500nits / screen-to-body ratio: 89.2% / 100% srgb / 60hz / low power | ||
| Cpu | Intel core ultra 7 255u hasta 5.2 ghz cache l3 12 mb | ||
| Procesador neuronal (npu) | Integrado intel ai boost, hasta 12 tops | ||
| Observaciones de cpu | 12 núcleos / 14 hilos | ||
| Chipset | Intel soc platform | ||
| Memoria | Capacidad | 32 gb | |
| Tipo | Lpddr5x | ||
| Bus | 8400 mhz | ||
| Comentarios | Memoria soldada a la systemboard / no actualizable / dual-channel capable | ||
| Almacenamiento | Capacidad | 1 tb | |
| Tipo | Ssd m.2 | ||
| Interfaz | 2280 pcie 4.0x4 nvme opal 2.0 | ||
| Ranuras de expansion | 1 x m.2 2280 pcie 4.0 x4 | ||
| Comentarios | Soporta hasta una unidad (drive): de hasta 2tb m.2 2280 ssd | ||
| Video | Independiente | No | |
| Chipset | Intel integrated graphics | ||
| Salidas | Hdmi | ||
| Conectividad | Wireless | Intel ax211 wi-fi 6e 802.11 ax 2x2 | |
| Bluetooth | 5.3 | ||
| Sonido | Chipset | Audio hd / realtek alc3306 codec | |
| Parlante | Stereo speakers, 2w x2, dolby atmos | ||
| Puertos | Combo audio/mic (3.5mm) | Si | |
| Incorpora | Webcam | Si | |
| Lector de huellas | Si | ||
| Touchpad | Si | ||
| Camara web fhd 1080p + ir discrete con obturador de privacidad / microfono 2x, 360° incorporados | |||
| Teclado retroiluminado en español (la) | |||
| Lector de huellas: touch style, match-on-chip integrado en un boton de teclado | |||
| Puertos | Alimentacion | Si | |
| Hdmi | 2.1: hasta (4k/60hz): 1 | ||
| 1 x usb-a (usb 5gbps / usb 3.2
gen 1) 1 x usb-a (usb 5gbps / usb 3.2 gen 1), siempre on 2 x usb-c (thunderbolt 4 / usb4 40gbps), con usb pd 3.0 y displayport 2.1 1 x headphone / microphone combo jack (3.5mm). |
|||
| Bateria | Capacidad | 57 wh | |
| Adaptador de corriente | De 65w / usb-c slim gan (2-pin) | ||
| Idioma de teclado | Español | ||
| Dimensiones | Largo | 21.47 cm | |
| Ancho | 31.28 cm | ||
| Alto | 1.79 cm | ||
| Peso | 1 kg | ||
| Sistema operativo | Version | Windows 11 pro (ing / esp / esp mexicano) 64 bits | |
| Idioma | Español | ||
| Certificaciones | Energy star 9.0 / epeat gold registered / erp lot 6/26 / tco certified, generation 10 / rohs compliant / mil-std-810h military test passed | ||
| Eyesafe certified 2.0 | |||
| Intel evo platform | |||
| Sgs high performance al pc certification | |||
| Comentarios | System management: non-vpro seguridad chip: discrete tpm 2.0 habilitado kensington nano security slot (2.5 x 6 mm) |
||
Compartir es ayudar, ayudanos compartir el producto con tus amigos.
Otros productos

