11% de descuento
LENOVO LEGION 5, 15.3 WUXGA IPS RYZEN 7 260 5.1GHZ 16GB DDR5 1TB SSD M.2 RTX 5060 1TB VIDEO 8GB FREE
Codigo: PRO00000000000190731
Marca: lenovo
Categoría: Laptops
subcategory: Laptops gamer
En stock: Si
Fecha de inicio: 15/09/2026
Fecha de fin: 27/09/2026
Ventas corportivas:
ventas@itesur.com
Precio incluye I.G.V
7652.00
S/6,780.00
Ahorre pagando: En efectivo - Transferencia ó Deposito Bancario
S/7,119.00
5% adicional pagando con Tarjeta de Débito ó Crédito
PAGOS CONFIABLES MEDIANTE:
| Formato | Notebook | ||
| Descripcion | Marca | Lenovo | |
| Modelo | Legion 5 15ahp10 | ||
| Part number | 83m0005glm | ||
| Color | Eclipse black (negro) con teclado retroiluminado blanco | ||
| Categoria de pc con ia | Ai pc / ai-powered gaming pc | ||
| Pantalla | 15.3 pulg wuxga ips resolucion maxima 1920 x 1200 anti-glare touch screen no | ||
| Caracteristicas adicionales de pantalla | 300nits / 100% srgb / 165hz vrr / dolby vision / screen-to-body: 90.9% | ||
| Cpu | Amd ryzen 7 260 3.8 / 5.1 ghz cache l2 8 mb cache l3 16 mb | ||
| Procesador neuronal (npu) | Integrated amd ryzen ai, up to 16 tops | ||
| Chipset | Amd soc platform | ||
| Memoria | Capacidad | 16 gb | |
| Tipo | Ddr5 | ||
| Bus | 5600 | ||
| Tipo de ranura | Sodimm | ||
| Numero de ranuras | 2 | ||
| Expansion maxima | 32 gb | ||
| Almacenamiento | Capacidad | 1 tb | |
| Tipo | Ssd m.2 | ||
| Interfaz | 2242 pcie 4.0x4 nvme | ||
| Ranuras de expansion | 2 x m.2 2280 pcie 4.0 x4 | ||
| Video | Independiente | Si | |
| Marca | Nvidia | ||
| Chipset | Geforce rtx 5060 | ||
| Capacidad | 8 gb | ||
| Tipo | Gddr7 | ||
| Boost clock 2497mhz, tgp 115w, 572 ai tops | |||
| Salidas | Hdmi | ||
| Conectividad | Lan | Velocidad | 1000 mb/s |
| Wireless | Wi-fi 6 802.11ax 2x2 | ||
| Bluetooth | 5.2 | ||
| Sonido | Chipset | Audio hd / realtek alc3287 | |
| Parlante | Stereo speakers 2wx2/audio by harman/nahimic audio | ||
| Puertos | Combo audio/mic (3.5mm) | Si | |
| Incorpora | Webcam | Si | |
| Lector de huellas | No | ||
| Touchpad | Si | ||
| Camara web hd 720p con e-shutter | |||
| Teclado retroiluminado blanco en español (la) | |||
| Touchpad precision (75 x 120mm) | |||
| Puertos | Usb 3.2 gen 1 tipo-a | 3 | |
| Tipo-c (usb 3.2 gen 2 / dp) con pd charging | 1 | ||
| Rj45 | 1 | ||
| Tpm | Si | ||
| Alimentacion | Si | ||
| Hdmi | 2.1 (hasta 8k/60hz): 1 | ||
| 1 x usb-c (usb4 40gbps), con dp 2.1 | |||
| Bateria | Tipo bateria | Li-polymer | |
| Capacidad | 60 wh | ||
| Adaptador de corriente | De 245w slim-tip (3-pin) | ||
| Idioma de teclado | Español | ||
| Dimensiones | Largo | 25.53 cm | |
| Ancho | 34.49 cm | ||
| Alto | 2.39 cm | ||
| Peso | 2.1 kg | ||
| Sistema operativo | Version | No incluye sistema operativo | |
| Comentarios | Ai chip: la1 | ||
Compartir es ayudar, ayudanos compartir el producto con tus amigos.
Otros productos
EN PROMOCIÓN
S/2,201.00
EN PROMOCIÓN
S/3,727.00
