1% de descuento
GAMING LENOVO LOQ 15AHP10, 15.6 FHD IPS, AMD RYZEN 7 250 3.3 5.1GHZ, 16GB DDR5-5600 512GB SSD VIDEO 8GB FREE
Codigo: PRO00000000000184442
Marca: lenovo
Categoría: Laptops
subcategory: Laptops gamer
En stock: Si
Fecha de inicio: 13/05/2026
Fecha de fin: 31/05/2026
Ventas corportivas:
ventas@itesur.com
Precio incluye I.G.V
4894.00
S/4,845.00
Ahorre pagando: En efectivo - Transferencia ó Deposito Bancario
S/5,087.25
5% adicional pagando con Tarjeta de Débito ó Crédito
PAGOS CONFIABLES MEDIANTE:
| Formato | Notebook | ||
| Descripcion | Marca | Lenovo | |
| Modelo | Loq 15ahp10 | ||
| Part number | 83jg007vlm | ||
| Color | Luna grey (gris) | ||
| Categoria de pc con ia | Ai-powered gaming pc | ||
| Pantalla | 15.6 pulg fhd ips resolucion maxima 1920 x 1080 anti-glare touch screen no | ||
| Caracteristicas adicionales de pantalla | 300nits / 144hz / g-sync | ||
| 100% srgb | |||
| Cpu | Amd ryzen 7 250 3.3 / 5.1 ghz cache l2 8 mb cache l3 16 mb | ||
| Procesador neuronal (npu) | Integrado amd ryzen ai, hasta 16 tops | ||
| Observaciones de cpu | 8 nucleos / 16 hilos | ||
| Chipset | Amd soc platform | ||
| Memoria | Capacidad | 16 gb | |
| Tipo | Ddr5 | ||
| Bus | 5600 ghz | ||
| Tipo de ranura | Sodimm | ||
| Numero de ranuras | 2 | ||
| Expansion maxima | 32 gb | ||
| Comentarios | (1 x 16gb) / con capacidad para doble canal (dual channel) | ||
| Almacenamiento | Capacidad | 512 gb | |
| Tipo | Ssd m.2 | ||
| Interfaz | 2242 pcie 4.0x4 nvme | ||
| Ranuras de expansion | 1 x m.2 2280 pcie 4.0 x4 | ||
| 1 x m.2 2280 pcie 4.0 x2 | |||
| Comentarios | Soporta hasta dos unidades (drives): 2 x m.2 ssd / m.2 2242 ssd de hasta 1tb cada una | ||
| Video | Independiente | Si | |
| Marca | Nvidia | ||
| Chipset | Geforce rtx 5050 | ||
| Capacidad | 8 gb | ||
| Tipo | Gddr7 | ||
| Boost clock 2662mhz, tgp 100w, 440 ai tops | |||
| Salidas | Hdmi | ||
| Conectividad | Lan | Velocidad | 1000 mb/s |
| Wireless | Wi-fi 6 802.11ax 2x2 | ||
| Bluetooth | 5.3 | ||
| Sonido | Chipset | Audio hd / realtek alc3287 codec | |
| Parlante | Stereo speakers 2wx2 / nahimic audio | ||
| Puertos | Combo audio/mic (3.5mm) | Si | |
| Incorpora | Webcam | Si | |
| Touchpad | Si | ||
| Cámara web: 5.0mp con e-shutter | |||
| Micrófono 2x, array / teclado: con retroiluminación blanca y en español (la) | |||
| Touchpad multitáctil con superficie mylar sin botones, compatible con precision touchpad (ptp), 75 x 120 mm | |||
| Puertos | Rj45 | 1 | |
| Alimentacion | Si | ||
| Hdmi | 2.1, hasta (8k/60hz): 1 | ||
| 3 x usb-a
(usb 5gbps / usb 3.2 gen 1) 1 x usb-c (usb 10gbps / usb 3.2 gen 2) con usb pd 65-100w y displayport 1.4 1 x conector slim tip power 1 x headphone / microfono combo jack (3.5mm) |
|||
| Bateria | Capacidad | 60 wh | |
| Adaptador de corriente | 170w slim tip (3-pin) | ||
| Idioma de teclado | Español | ||
| Dimensiones | Largo | 25.87 cm | |
| Ancho | 35.98 cm | ||
| Alto | 2.39 cm | ||
| Peso | 2.4 kg | ||
| Sistema operativo | Version | No incluye sistema operativo | |
| Comentarios | Ai chip:
la1 security chip: firmware tpm 2.0 habilitado |
||
Compartir es ayudar, ayudanos compartir el producto con tus amigos.
Otros productos
EN PROMOCIÓN
S/19,551.00
EN PROMOCIÓN
S/3,913.00


