1% de descuento
Gaming Lenovo Legion 5 15IRX10 15.3" WUXGA IPS, Core i7-13650HX hasta 4.9GHz, 16GB DDR5 V8G FRE
Codigo: PRO00000000000184546
Marca: lenovo
Categoría: Laptops
subcategory: Laptops gamer
En stock: Si
Fecha de inicio: 09/06/2026
Fecha de fin: 30/06/2026
Ventas corportivas:
ventas@itesur.com
Precio incluye I.G.V
5764.00
S/5,727.00
Ahorre pagando: En efectivo - Transferencia ó Deposito Bancario
S/6,013.35
5% adicional pagando con Tarjeta de Débito ó Crédito
PAGOS CONFIABLES MEDIANTE:
| Formato | Notebook | ||
| Descripcion | Marca | Lenovo | |
| Modelo | Legion 5 15irx10 | ||
| Part number | 83ly00srlm | ||
| Color | Negro eclipse | ||
| Categoria de pc con ia | Ai-powered gaming pc | ||
| Pantalla | 15.3 pulg wuxga ips resolucion maxima 1920 x 1200 anti-glare touch screen no | ||
| Caracteristicas adicionales de pantalla | 300nits / 100% srgb / 165hz / dolby vision | ||
| Cpu | Intel core i7 13650hx hasta 4.9 ghz cache l3 24 mb | ||
| Observaciones de cpu | 14 nucleos / 20 hilos | ||
| Chipset | Intel hm770 | ||
| Memoria | Capacidad | 16 gb | |
| Tipo | Ddr5 | ||
| Bus | 4800 ghz | ||
| Tipo de ranura | Sodimm | ||
| Numero de ranuras | 2 | ||
| Expansion maxima | 32 gb | ||
| Comentarios | (1 x 16gb) / con capacidad para doble canal (dual channel) | ||
| Almacenamiento | Capacidad | 1 tb | |
| Tipo | Ssd m.2 | ||
| Interfaz | 2242 pcie 4.0x4 nvme | ||
| Ranuras de expansion | 2 x m.2 2280 pcie 4.0 x4 | ||
| Comentarios | Soporta hasta dos unidades (drives): 2 x m.2 ssd / m.2 2242 ssd de hasta 1tb cada una | ||
| Video | Independiente | Si | |
| Marca | Nvidia | ||
| Chipset | Geforce rtx 5060 | ||
| Capacidad | 8 gb | ||
| Tipo | Gddr7 | ||
| Boost clock 2497mhz, tgp 115w, 572 ai tops | |||
| Salidas | Hdmi | ||
| Conectividad | Lan | Velocidad | 1000 mb/s |
| Wireless | Wi-fi 6 802.11ax 2x2 | ||
| Bluetooth | 5.2 | ||
| Sonido | Chipset | Audio hd / realtek alc3287 codec | |
| Parlante | Stereo speakers 2wx2/audio by harman/nahimic audio | ||
| Puertos | Combo audio/mic (3.5mm) | Si | |
| Incorpora | Webcam | Si | |
| Touchpad | Si | ||
| Cámara web hd 720p con e-shutter / micrófono 2x, array / teclado con retroiluminación blanca y en español (la) | |||
| Touchpad multitáctil con superficie mylar sin botones, compatible con precision touchpad (ptp), 75 x 120 mm | |||
| Puertos | Rj45 | 1 | |
| Alimentacion | Si | ||
| Hdmi | 2.1, hasta (8k/60hz): 1 | ||
| 2 x usb-a (usb 5gbps / usb 3.2
gen 1) 1 x usb-a (usb 5gbps / usb 3.2 gen 1) always on 1 x usb-c (usb 10gbps / usb 3.2 gen 2) con usb pd 95-100w y displayport 2.1 1 x usb-c (usb 10gbps / usb 3.2 gen 2), con displayport 1.4 1 x conector slim tip power 1 x headphone / microfono combo jack (3.5mm) |
|||
| Bateria | Capacidad | 80 wh | |
| Adaptador de corriente | 245w slim tip (3-pin) | ||
| Idioma de teclado | Español | ||
| Dimensiones | Largo | 25.53 cm | |
| Ancho | 34.49 cm | ||
| Alto | 2.154 cm | ||
| Peso | 2.1 kg | ||
| Sistema operativo | Version | No incluye sistema operativo | |
| Comentarios | Ai chip: la1 security chip: firmware tpm 2.0 habilitado |
||
Compartir es ayudar, ayudanos compartir el producto con tus amigos.
Otros productos
EN PROMOCIÓN
S/1,348.00


