ASUS TUF F16 FX607VU-RL095 16 WUXGA IPS, COREI7-13620H 2.4-4.9G 16GB DDR5 RTX4050 6GB 1TB VIDEO 6GB FREE
Codigo: PRO00000000000178434
Marca: asus
Categoría: Laptops
subcategory: Laptops gamer
En stock: Si
Ventas corportivas:
ventas@itesur.com
Precio incluye I.G.V
S/5,277.30
Ahorre pagando: En efectivo - Transferencia ó Deposito Bancario
S/5,541.17
5% adicional pagando con Tarjeta de Débito ó Crédito
PAGOS CONFIABLES MEDIANTE:
| Formato | Notebook | ||
| Descripcion | Marca | Asus | |
| Modelo | Asus tuf gaming f16 / fx607vu-rl095 | ||
| Part number | 90nr0n06-m00fy0 | ||
| Color | Mecha gray (gris) | ||
| Pantalla | 16 pulg wuxga value ips 16:10 resolucion maxima 1920 x 1200 anti-glare touch screen no | ||
| Caracteristicas adicionales de pantalla | Tasa de refresco: 144hz / brillo: 300nits / relacion de contraste: 1000:1 | ||
| Angulo de vision: 85/85/85/85 / ntsc% 45% / g-sync | |||
| Pantalla: anti-glare / tiempo de respuesta (g2g): 7ms | |||
| Cpu | Intel core i7 13620h 2.4 / 4.9 ghz cache l3 24 mb | ||
| Observaciones de cpu | 10 núcleos / 16 subprocesos | ||
| Memoria | Capacidad | 16 gb | |
| Tipo | Ddr5 | ||
| Bus | 5600 mhz | ||
| Tipo de ranura | So-dimm | ||
| Numero de ranuras | 2 | ||
| Expansion maxima | 64 gb | ||
| Comentarios | Soporta: dual-channel technology | ||
| Almacenamiento | Capacidad | 1 tb | |
| Tipo | Ssd m.2 | ||
| Interfaz | Pcie 4.0 nvme | ||
| Comentarios | Soporta: 2 x m.2 pcie (incluido el usado): 512gb / 1tb / 2tb g4 x4 pcie ssd | ||
| Video | Independiente | Si | |
| Marca | Nvidia | ||
| Chipset | Geforce rtx 4050 | ||
| Capacidad | 6 gb | ||
| Tipo | Gddr6 | ||
| (194 ai tops) | |||
| 2420mhz a
140w (2370mhz boost clock+50mhz oc, 115w+25w dynamic boost) mux switch + nvidia advanced optimus |
|||
| Salidas | Hdmi | ||
| Conectividad | Lan | Velocidad | 1000 mb/s |
| Wireless | Wi-fi 6e(802.11ax) (dual band) 2*2 | ||
| Bluetooth | 5.3 | ||
| Sonido | Chipset | Dolby atmos / hi-res certification (for headphone) | |
| Parlante | 2-speaker system / ai noise-canceling technology | ||
| Puertos | Combo audio/mic (3.5mm) | Si | |
| Incorpora | Webcam | Si | |
| Touchpad | Si | ||
| Cámara web hd 720p | |||
| Micrófono array incorporado | |||
| Teclado retroiluminado tipo chiclet 1-zone rgb y con tecla copilot | |||
| Puertos | Rj45 | 1 | |
| Alimentacion | Si | ||
| Hdmi | 2.1 frl: 1 | ||
| 1 x
thunderbolt 4 con soporte para dp (velocidad de transferencia de hasta
40gbps) 1 x usb 3.2 gen 2 (tipo-c) con soporte para dp / power delivery / g-sync (velocidad de transferencia de hasta 10gbps) 2 x usb 3.2 gen 1 tipo-a (velocidad de transferencia de hasta 5gbps) 1 x 3.5mm combo audio jack |
|||
| Bateria | Nro celdas | 4 | |
| Tipo bateria | Li-ion | ||
| Capacidad | 56 wh | ||
| Carga rapida | Recarga de 0-50% en 30 minutos | ||
| Adaptador de corriente | : ø6.0, 240w / salida: 20v dc, 12a, 240w / entrada: 100~240vac 50/60hz universal | ||
| Idioma de teclado | Español | ||
| Dimensiones | Largo | 25.1 cm | |
| Ancho | 35.4 cm | ||
| Alto | 2.67 cm | ||
| Peso | 2.20 kg | ||
| Sistema operativo | Version | No incluye sistema operativo | |
| Comentarios | Incluye: mouse p309 tuf gaming / mochila tuf | ||
Compartir es ayudar, ayudanos compartir el producto con tus amigos.
Otros productos

