PROART P16, 16 4K OLED AMD RYZEN AI 9 HX 370 2.0 5.1GHZ, 64GB LPDDR5X RTX 5070 8GB 1TB VIDEO 8GB WIN 11
Codigo: PRO00000000000178435
Marca: asus
Categoría: Laptops
subcategory: Laptops gamer
En stock: Si
Ventas corportivas:
ventas@itesur.com
Precio incluye I.G.V
S/12,438.80
Ahorre pagando: En efectivo - Transferencia ó Deposito Bancario
S/13,060.74
5% adicional pagando con Tarjeta de Débito ó Crédito
PAGOS CONFIABLES MEDIANTE:
| Formato | Notebook | ||
| Descripcion | Marca | Asus | |
| Modelo | Proart p16 / h7606wp-me047w | ||
| Part number | 90nb15k1-m00240 | ||
| Color | Nano black (negro) | ||
| Categoria de pc con ia | Gama de colores: | ||
| Pantalla | 16 pulg 4k oled 16:10 resolucion maxima 3840 x 2400 anti-glare touch screen si | ||
| Caracteristicas adicionales de pantalla | Tasa de refresco: 60hz / brillo: 400nits / 500nits hdr peak / relacion de contraste: 1 | ||
| Gama de colores: 100% dci-p3 / vesa certified display hdr true black 500 / profundidad de color: 1.07 billones de colores | |||
| Pantalla: glossy / low blue light: 70% menos de luz azul dañina / relación pantalla-cuerpo: 88% | |||
| Cpu | Amd ryzen ai 9 hx 370 2.0 / 5.1 ghz cache l2 12 mb cache l3 24 mb | ||
| Procesador neuronal (npu) | Amd xdna npu hasta 50tops | ||
| Observaciones de cpu | 12 núcleos / 24 hilos | ||
| Memoria | Capacidad | 64 gb | |
| Tipo | Lpddr5x | ||
| Comentarios | Memoria total: 64gb on-board (soldadas a la placa base) | ||
| Almacenamiento | Capacidad | 1 tb | |
| Tipo | Ssd m.2 | ||
| Interfaz | Pcie 4.0 nvme | ||
| Ranuras de expansion | (incluida la usada): 1 x m.2 2280 pcie 4.0 x4 + 1 x m.2 2280 pcie 4.0 x2 | ||
| Lector de memorias | Sd express 7.0 card reader | ||
| Video | Independiente | Si | |
| Marca | Nvidia | ||
| Chipset | Geforce rtx 5070 | ||
| Capacidad | 8 gb | ||
| Tipo | Gddr7 | ||
| Salidas | Hdmi | ||
| Conectividad | Wireless | Wi-fi 7 802.11be / tri-band / (2x2) | |
| Bluetooth | 5.4 | ||
| Sonido | Parlante | Built-in speaker & array mic/smart amp tech | |
| Puertos | Combo audio/mic (3.5mm) | Si | |
| Incorpora | Webcam | Si | |
| Touchpad | Si | ||
| Cámara web fhd con funcion ir que soporta windows hello | |||
| Touchpad tactil sin interrupciones y soporte para dialpad | |||
| Teclado retroiluminado tipo chiclet | |||
| Puertos | Alimentacion | Si | |
| Hdmi | 2.1 frl: 1 | ||
| 1 x usb 3.2 gen 2 tipo-c
(soporta para dp / power delivery (velocidad de transferencia de hasta
10gbps)) 1 x usb 4.0 gen 3 tipo-c (soporta para dp / power delivery (velocidad de transferencia de hasta 40gbps)) 2 x usb 3.2 gen 2 tipo-a (velocidad de transferencia de hasta 10gbps) 1 x 3.5mm combo audio jack |
|||
| Bateria | Nro celdas | 4 | |
| Tipo bateria | Li-ion | ||
| Capacidad | 90 wh | ||
| Adaptador de corriente | Rectangle conn, 200w ac adaptador / salida: 20v dc, 10a, 200w / entrada: 100~240v ac, 50/60hz universal | ||
| Idioma de teclado | Español | ||
| Dimensiones | Largo | 24.69 cm | |
| Ancho | 35.49 cm | ||
| Alto | 1.73 cm | ||
| Peso | 1.85 kg | ||
| Sistema operativo | Version | Windows 11 home 64 bits | |
| Idioma | Español | ||
Compartir es ayudar, ayudanos compartir el producto con tus amigos.
Otros productos





