WORKSTATION LENOVO THINKSTATION P3 TOWER GEN 2, CORE ULTRA 7 265K HASTA 5.5GHZ 32GB DDR5 1TB VIDEO 16 WIN 11P
Codigo: PRO00000000000177475
Marca: lenovo
Categoría: Computadora
subcategory: Computadora workstation
En stock: Si
Ventas corportivas:
ventas@itesur.com
Precio incluye I.G.V
S/14,051.70
Ahorre pagando: En efectivo - Transferencia ó Deposito Bancario
S/14,754.29
5% adicional pagando con Tarjeta de Débito ó Crédito
PAGOS CONFIABLES MEDIANTE:
| Formato | Factor de forma | Workstation | |
| Marca | Lenovo | ||
| Modelo | Thinkstation p3 tower gen 2 | ||
| Numero de parte | 30hs001hlm | ||
| Sistema operativo | Version | Windows 11 pro (ing / esp / esp mexicano) 64 bits | |
| Idioma | Español | ||
| Procesador | Intel core ultra 7 265k hasta 5.5 ghz (max turbo) 30 mb intel smart cache | ||
| Ai pc category | Ai-ready workstations | ||
| Chipset | Modelo | Intel w880 | |
| Memoria ram | Capacidad | 32 gb | |
| Tipo | Ddr5 | ||
| Bus | 5600 mhz | ||
| Tipo de ranura | Udimm | ||
| Numero de ranuras | 4 | ||
| Capacidad maxima | 256 gb | ||
| Comentario | (1 x 32gb) / non-ecc / dual
channel capable expandible hasta 256gb (4 x 64gb ddr5 cudimm) |
||
| Almacenamiento | Unidad de almacenamiento | Capacidad | 1 tb |
| Tipo | Ssd m.2 | ||
| Interfaz / velocidad | 2280 pcie 4.0x4 performance nvme opal | ||
| Comentario | Pcie nvme controller:
integrated nvme controller sata controller: onboard intel rste sata raid |
||
| Tarjetas integradas | Sonido | Audio hd + realtek alc623-cg codec | |
| Network | Chipset | Intel i219lm | |
| Velocidad | 1000 mb/s | ||
| 1 x gbe (rj-45) | |||
| Wireless | Estandar | Wi-fi 7 be200, 802.11be 2x2, vpro | |
| Bluetooth | Version | 5.4 | |
| Comentario | Vpro | ||
| Tarjetas independientes | Video | Marca | Nvidia |
| Chipset | Rtx 2000 ada generation | ||
| Capacidad de memoria | 16 gb | ||
| Puertos | Posterior | Hdmi | 2.1 tmds: 1 |
| Display port | 1.4: 2 | ||
| Rj-45 | Ethernet (gbe): 1 | ||
| Line out | (3.5mm): 1 | ||
| Comentario | 2 x usb-a (usb 5gbps / usb 3.2
gen 1), uno soporta smart power on 2 x usb-a (hi-speed usb / usb 2.0) |
||
| Frontal | Microfono | (3.5mm): 1 | |
| Jack combo audio/microfono | (3.5mm): 1 | ||
| Comentario | 1 x usb-c (usb 20gbps / usb 3.2
gen 2x2), transferencia de datos solamente 2 x usb-a (usb 5gbps / usb 3.2 gen 1) 2 x usb-a (usb 10gbps / usb 3.2 gen 2 ) |
||
| Voltaje de alimentacion | Tipo | Interna | |
| Potencia (w) | 750 | ||
| Comentario | Platinum fixed | ||
| Caracteristicas fisicas ordenador | Formato | Tower | |
| Dimensiones (cm) | Alto | 37.00 cm | |
| Ancho | 18.00 cm | ||
| Profundidad | 41.50 cm | ||
| Peso (kg) | 14.38 kg | ||
| Teclado | Idioma | Español | |
| Interfaz | Usb | ||
| Comentario | Calliope / color negro / en español (la) | ||
| Mouse | Tipo | Optico | |
| 2 botones + rueda | |||
| Interfaz | Usb | ||
| Comentario | Calliope / color negro | ||
| Seguridad / privacidad | Chip de seguridad tpm 2.0 | ||
| Kensington security slot 3 x 7mm | |||
| Padlock loop | |||
| Tcg certified, fips 140-2 certified | |||
| Gestion | Administracion del sistema | Gestión del sistema: intel vpro enterprise con intel amt 16 | |
| Software pre-instalado | Lenovo ai now | ||
Compartir es ayudar, ayudanos compartir el producto con tus amigos.
Otros productos

