UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA (PDU), MODELO: PDU-H-12T-10A-4(N5-15R)-8(C13)-C14-1
Codigo: PRO00000000000165941
Marca: otras marcas
Categoría: Accesorios
subcategory: Accesorios USB
En stock: Si
Ventas corportivas:
ventas@itesur.com
Precio incluye I.G.V
S/425.70
Ahorre pagando: En efectivo - Transferencia ó Deposito Bancario
S/446.99
5% adicional pagando con Tarjeta de Débito ó Crédito
PAGOS CONFIABLES MEDIANTE:
 
                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dispositivo | Unidad de distribución de energía (pdu) | |
| Marca | Plug & power | |
| Modelo | Pdu-h-12t-10a-4(n5-15r)-8(c13)-c14-1u | |
| Caracteristicas | Fases: monofásico 2p + e | |
| Voltaje nominal de entrada: 220 vac | ||
| Rango de operación: 200 - 250 vac | ||
| Frecuencia: 50/60 hz | ||
| Rango de frecuencia: 40 hz a 70 hz | ||
| Capacidad de corriente de entrada: 10a máx. | ||
| Conexión de entrada: jack iec320 c14 | ||
| Cable power: cable power de 1.5
  mts desmontable con plug c13 y enchufe de alimentación nema 5-15p opcionales: cable power de 3.00 mts c/plug c13 a enchufe nema 5-15p / cod: elec00300104 cable power de 5.00 mts c/plug c13 a enchufe nema 5-15p / cod: elec00300105 | ||
| Encendido y protección contra sobrecarga: switch de 10 amp con protección de sobrecarga, reset, e iluminación de encendido | ||
| Tomacorrientes de salida: (08) tomas nema 5-15r | ||
| Temperatura de operación: 0 -40°c | ||
| Protección de transitorios: 03 varistores en conexión l1-l2, l1-g, l2-g, con capacidad de 40ka | ||
| Gabinete: metálico, con pintura electrostática de color negro | ||
| Instalación: horizontal, ocupa una unidad de rack | ||
| Dimensiones (largo x ancho x profundidad): 43.00 cm x 4.50 cm x 4.20 cm | ||
Compartir es ayudar, ayudanos compartir el producto con tus amigos.
Otros productos
 
                                                                        
                                     
                                                                        
                                     
                         
                                                         
                                                     
                                                                        
                                     
                                                                        
                                     
                
