7% de descuento
UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELISE, PDU-V-16T-15A-4(N5-15R)-12(C13)-C20-0U
Codigo: PRO00000000000167154
Marca: otras marcas
Categoría: Accesorios
subcategory: Accesorios USB
En stock: Si
Fecha de inicio: 24/01/2026
Fecha de fin: 31/01/2026
Ventas corportivas:
ventas@itesur.com
Precio incluye I.G.V
494.00
S/461.00
Ahorre pagando: En efectivo - Transferencia ó Deposito Bancario
S/484.05
5% adicional pagando con Tarjeta de Débito ó Crédito
PAGOS CONFIABLES MEDIANTE:
| Dispositivo | Unidad de distribución de energía (pdu) | |
| Marca | Elise | |
| Modelo | Pdu-v-16t-15a-4(n5-15r)-12(c13)-c20-0u | |
| Tipo | Tipo: monofásico 2p + e | |
| Entrada | Voltaje | Nominal: 220 vac |
| Frecuencia | 50/60 hz | |
| Rango de frecuencia | 40 hz a 70 hz | |
| Cableado | Cable power: cable power de 1.5 mts desmontable con plug c19 y enchufe de alimentación nema 5-15p opcional: cable power de 3.00 mts c/plug c19 a enchufe nema 5-15p / cod: elec00300107 cable power de 5.00 mts c/plug c19 a enchufe nema 5-15p / cod: elec00300106 |
|
| Rango de operación: 200 - 250
vac capacidad de corriente de entrada: 15a máx. Conexión de entrada: jack iec 60320 c20 |
||
| Salida | Tomacorrientes de salida: (04) tomas nema 5-15r, (12) tomas iec320 c13 | |
| Caracteristicas | Encendido y protección contra sobrecarga: switch de 15 amp con protección de sobrecarga, reset, e iluminación de encendido | |
| Protección de transitorios: 03 varistores en conexión l1-l2, l1-g, l2-g, con capacidad de 40ka | ||
| Dimensiones | Ancho | 4.3 cm |
| Profundidad | 7 cm | |
| Altura | 63 cm | |
| Factores ambientales | Temperatura de operacion | 0 -40°c |
| Comentarios | Gabinete: metálico, con pintura electrostática de color negro | |
| Instalación: capaz de montarse verticalmente (0u) u horizontalmente (1u o 2u) en un gabinete tipo rack 19, que permite el ahorro de espacio y el manejo ordenado de las cargas que se alimentarán. | ||
Compartir es ayudar, ayudanos compartir el producto con tus amigos.

