PROYECTOR PORTÁTIL EPIQVISION FH02 CON ANDROID TV, SMART, FHD 1080P DE HASTA 300, 3L
Codigo: PRO00000000000155960
Marca: Epson
Categoría: Proyectores
subcategory: Proyectores
En stock: Si
Ventas corportivas:
ventas@itesur.com
Precio incluye I.G.V
S/1,725.10
Ahorre pagando: En efectivo - Transferencia ó Deposito Bancario
S/1,811.36
5% adicional pagando con Tarjeta de Débito ó Crédito
PAGOS CONFIABLES MEDIANTE:
| Descripcion | Proyector portátil de transmision inteligente (smart) | ||
| Marca | Epson | ||
| Modelo | Epiqvision flex co-fh02 | ||
| Numero de parte | V11hb35320 | ||
| Caracteristicas | Sistema de proyección: sistema de proyección con obturador de cristal líquido rgb (tecnología 3lcd) | ||
| Método de proyección: montaje frontal / trasero / techo | |||
| Método de conducción: matriz activa tft de polisilicio | |||
| Número de píxeles: 2.073.600 dots (1920 x 1080) x 3 chips | |||
| Entrada de señal: resolución de pantalla máxima: 4096 x 2160 (cambio de tamaño de la pantalla) / resolución de pantalla: 1920 x 1200 píxeles | |||
| Resolución nativa: full hd (1920 x 1080) | |||
| Resolución en pantalla: full hd (1920 x 1080) | |||
| Relación de aspecto: 16:9 compatible con 4:3, 16:10 | |||
| Disposición de píxeles: rayas cruzadas | |||
| Brillo de color emisión de luz en color: 3000 lúmenes | |||
| Brillo blanco emisión de luz blanca: 3000 lúmenes | |||
| Relación de contraste: 350:1 | |||
| Uniformidad de brillo (típica): 85 % | |||
| Reproducción de color: hasta 16,77 millones de colores | |||
| Corrección trapezoidal: vertical: ± 30 grados / horizontal: ± 30 grados | |||
| Tecnología de iluminación: lámpara 188 w uhe | |||
| Vida de la lámpara: modo normal: 6,000 horas / modo eco: 12,000 horas | |||
| Lente de proyeccion: | |||
| Tipo: sin zoom / enfoque manual | |||
| Numero f: 1.44 / distancia focal: 16.4 mm / relacion de zoom: zoom digital: 1.0 - 1.35 | |||
| Video: i/o | |||
| Señal de entrada: señal de video de entrada: (480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p | |||
| Conectividad | Interfaz | Hdmi | (hdcp 2.3): 1 |
| Conector usb tipo-b | (service): 1 | ||
| Conector usb tipo-a | (dc out 2.0a): 1 | ||
| Voltaje de alimentacion | 100 - 240 v ac +/- 10 %, 50/60 hz | ||
| Consumo de energia: 284 w (modo normal) / 223 w (modo eco) / 0.5 w en espera / 0.5 w en espera (comunicación desactivada) | |||
| Caracteristicas fisicas | Dimensiones: | (ancho x profundo x alto): 320 x 87 x 211 mm | |
| Peso: | 2.6 kg | ||
| Comentario | Contenido de la caja: | ||
| Proyector co-fh02, cable de alimentación, control remoto y control remoto para smp, 4 baterías aaa, guía del usuario, hoja de garantía, cable usb, cable hdmi y epson smart dongle. | |||
| Ruido del ventilador: 37db (modo normal) / 29db (modo eco) | |||
| Seguridad: provision de bloqueo kensington | |||
Compartir es ayudar, ayudanos compartir el producto con tus amigos.
Otros productos




