NOTEBOOK LENOVO THINKPAD T14 GEN 6 14 WUXGA IPS CORE ULTRA 7 255U HASTA 5.2GHZ, 16GB DDR5 512 GB SSD WIN 11P
Codigo: PRO00000000000176615
Marca: lenovo
Categoría: Laptops
subcategory: Laptops
En stock: Si
Ventas corportivas:
ventas@itesur.com
Precio incluye I.G.V
S/8,492.10
Ahorre pagando: En efectivo - Transferencia ó Deposito Bancario
S/8,916.71
5% adicional pagando con Tarjeta de Débito ó Crédito
PAGOS CONFIABLES MEDIANTE:
| Formato | Notebook | ||
| Descripcion | Marca | Lenovo | |
| Modelo | Thinkpad t14 gen 6 | ||
| Part number | 21qd0014lm | ||
| Categoria de pc con ia | Ai pc | ||
| Color: negro / material: pc + 20% cf (top), pc + 20% cf (bottom) | |||
| Pantalla | 14 pulg lcd led backlit wuxga ips resolucion maxima 1920 x 1200 anti-glare | ||
| Caracteristicas adicionales de pantalla | 400nits / screen-to-body ratio: 85.73% / 45% ntsc / 60hz | ||
| Cpu | Intel core ultra 7 255u hasta 5.2 ghz cache l3 12 mb | ||
| Procesador neuronal (npu) | Integrado intel ai boost, hasta 12 tops | ||
| Observaciones de cpu | 12 núcleos / 14 hilos | ||
| Chipset | Intel soc platform | ||
| Memoria | Capacidad | 16 gb | |
| Tipo | Ddr5 | ||
| Bus | 5600 mhz | ||
| Tipo de ranura | So-dimm | ||
| Numero de ranuras | 2 | ||
| Expansion maxima | 64 gb | ||
| Comentarios | Dual-channel capable | ||
| Almacenamiento | Capacidad | 512 gb | |
| Tipo | Ssd m.2 | ||
| Interfaz | 2280 pcie 4.0x4 nvme opal 2.0 | ||
| Ranuras de expansion | 1 x m.2 2280 pcie 4.0 x4 | ||
| Comentarios | Soporta hasta una unidad (drive): de hasta 2tb m.2 2280 ssd | ||
| Video | Independiente | No | |
| Chipset | Integrated intel uhd graphics | ||
| Salidas | Hdmi | ||
| Conectividad | Lan | Velocidad | 1000 mb/s |
| Wireless | Intel ax211 wi-fi 6e 802.11 ax 2x2 | ||
| Bluetooth | 5.3 | ||
| Sonido | Chipset | Audio hd / realtek alc3287 codec | |
| Parlante | Stereo speakers, 2w x2, dolby audio | ||
| Puertos | Combo audio/mic (3.5mm) | Si | |
| Incorpora | Webcam | Si | |
| Lector de huellas | Si | ||
| Touchpad | Si | ||
| Camara web 5.0 mp con obturador de privacidad / microfono 2x, 360° incorporados | |||
| Teclado no retroiluminado en español (la) | |||
| Lector de huellas: touch style, match-on-chip. Integrado en el boton de encendido | |||
| Puertos | Rj45 | 1 | |
| Alimentacion | Si | ||
| Hdmi | 2.1: hasta (4k/60hz): 1 | ||
| 1 x usb-a
(usb 5gbps / usb 3.2 gen 1) 1 x usb-a (usb 5gbps / usb 3.2 gen 1), siempre on 2 x usb-c (thunderbolt 4 / usb4 40gbps), con usb pd 3.0 y displayport 2.1 1 x headphone / microphone combo jack (3.5mm). |
|||
| Bateria | Capacidad | 57 wh | |
| Adaptador de corriente | 65w / usb-c (2-pin) | ||
| Idioma de teclado | Español | ||
| Dimensiones | Largo | 22.37 cm | |
| Ancho | 31.59 cm | ||
| Alto | 2.18 cm | ||
| Peso | 1.38 kg | ||
| Sistema operativo | Version | Windows 11 pro (ing / esp / esp mexicano) 64 bits | |
| Idioma | Español | ||
| Certificaciones | Energy star 9.0 / epeat gold registered / erp lot 6/26 / tco certified, generation 10 / rohs compliant / mil-std-810h military test passed | ||
| Comentarios | System
management: non-vpro seguridad: discrete tpm 2.0 habilitado kensington nano security slot (2.5 x 6 mm) |
||
Compartir es ayudar, ayudanos compartir el producto con tus amigos.
Otros productos
EN PROMOCIÓN
S/1,861.00
EN PROMOCIÓN
S/1,491.00
EN PROMOCIÓN
