NOTEBOOK LENOVO LEGION PRO 7 16IAX10H, 16 WQXGA OLED, CORE ULTRA 9 275HX HASTA 5.4GHZ 1TB SSD VIDEO 16GB WIN 11
Codigo: PRO00000000000184441
Marca: lenovo
Categoría: Laptops
subcategory: Laptops gamer
En stock: Si
Ventas corportivas:
ventas@itesur.com
Precio incluye I.G.V
S/14,583.80
Ahorre pagando: En efectivo - Transferencia ó Deposito Bancario
S/15,312.99
5% adicional pagando con Tarjeta de Débito ó Crédito
PAGOS CONFIABLES MEDIANTE:
| Formato | Notebook | ||
| Descripcion | Marca | Lenovo | |
| Modelo | Legion pro 16iax10h | ||
| Part number | 83f5000xlm | ||
| Color | Eclipse black (negro) | ||
| Categoria de pc con ia | Ai-powered gaming pc | ||
| Material del case: aluminio | |||
| Pantalla | 16 pulg wqxga oled resolucion maxima 2560 x 1600 glossy/dolby vision/displayhdr tb 1000 | ||
| Cpu | Intel core ultra 9 275hx hasta 5.4 ghz cache l3 36 mb | ||
| Procesador neuronal (npu) | Integrado intel ai boost hasta 13 tops | ||
| Observaciones de cpu | 24 núcleos / 24 subprocesos | ||
| Chipset | Intel hm870 | ||
| Memoria | Capacidad | 32 gb | |
| Tipo | Ddr5 | ||
| Bus | 6400 mhz | ||
| Tipo de ranura | Csodimm | ||
| Numero de ranuras | 2 | ||
| Expansion maxima | 32 gb | ||
| Comentarios | 32gb (2 x 16gb) / compatible con dual channel | ||
| Almacenamiento | Capacidad | 1 tb | |
| Tipo | Ssd m.2 | ||
| Interfaz | 2242 pcie 4.0x4 nvme | ||
| Comentarios | Soporta hasta 2 unidades (2 x m.2 slots): 1 x m.2 2280 pcie 5.0 x4 / 1 x m.2 2280 pcie 4.0 x4 | ||
| Video | Independiente | Si | |
| Marca | Nvidia | ||
| Chipset | Geforce rtx 5080 | ||
| Capacidad | 16 gb | ||
| Tipo | Gddr7 | ||
| Salidas | Hdmi | ||
| Conectividad | Lan | Velocidad | 2500 mb/s |
| Wireless | Wi-fi 7 802.11be (2x2) | ||
| Bluetooth | 5.4 | ||
| Sonido | Chipset | Audio hd / realtek alc3306 codec / smart amplifier (amp) | |
| Parlante | 4-spks st / 2w x2 (tweeters / woofers) | ||
| Puertos | Combo audio/mic | Si | |
| Incorpora | Webcam | Si | |
| Touchpad | Si | ||
| Cámara web 5.0mp con e-shutter / microfono 2x array | |||
| Teclado retroiluminado rgb per-key / en español (la) | |||
| Puertos | Rj45 | 1 | |
| Alimentacion | Si | ||
| Hdmi | 2.1: 1(hasta 8k / 60hz) | ||
| 2 x usb-a
(usb 5gbps / usb 3.2 gen 1) 1 x usb-a (usb 10gbps / usb 3.2 gen 2), always on 1 x usb-c (usb 10gbps / usb 3.2 gen 2), con usb pd 65-100w and displayport 2.1 1 x thunderbolt 4 / usb4 40gbps (soporta transferencia de datos y displayport 2.1 1 x headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1 x ethernet (2.5gbe / rj-45) |
|||
| Bateria | Tipo bateria | Integrada | |
| Capacidad | 99.9 wh | ||
| Idioma de teclado | Español | ||
| Dimensiones | Largo | 27.59 cm | |
| Ancho | 36.43 cm | ||
| Alto | 2.66 cm | ||
| Peso | 2.57 kg | ||
| Sistema operativo | Version | Windows 11 home sl 64 bits | |
| Idioma | Español | ||
| Comentarios | Adaptador de poder de 400w slim tip (3-pin) | ||
Compartir es ayudar, ayudanos compartir el producto con tus amigos.
Otros productos
EN PROMOCIÓN
S/3,631.00




