NOTEBOOK GAMING LENOVO LEGION 5 15IRX10, 15.1 WQXGA OLED, CORE I7-14700HX 2.1 5.5GHZ, 16GB DDR5 1TB WIN 11 HOME
Codigo: PRO00000000000184545
Marca: lenovo
Categoría: Laptops
subcategory: Laptops gamer
En stock: Si
Ventas corportivas:
ventas@itesur.com
Precio incluye I.G.V
S/6,827.80
Ahorre pagando: En efectivo - Transferencia ó Deposito Bancario
S/7,169.19
5% adicional pagando con Tarjeta de Débito ó Crédito
PAGOS CONFIABLES MEDIANTE:
| Formato | Notebook | ||
| Descripcion | Marca | Lenovo | |
| Modelo | Legion 5 15irx10 | ||
| Part number | 83ly00j9lm | ||
| Color | Eclipse black (negro) | ||
| Categoria de pc con ia | Ai-powered gaming pc | ||
| Pantalla | 15.1 pulg wqxga oled resolucion maxima 2560 x 1600 glossy/dolby vision/displayhdr tb 600 | ||
| Caracteristicas adicionales de pantalla | 500nits (tipico) / 1000nits (peak) / 45% ntsc / 165hz | ||
| 100% dci-p3 | |||
| Cpu | Intel core i7 14700hx 2.1 / 5.5 ghz cache l3 33 mb | ||
| Observaciones de cpu | 20 nucleos / 28 hilos | ||
| Chipset | Intel hm770 | ||
| Memoria | Capacidad | 16 gb | |
| Tipo | Ddr5 | ||
| Bus | 5600 ghz | ||
| Tipo de ranura | Sodimm | ||
| Numero de ranuras | 2 | ||
| Expansion maxima | 32 gb | ||
| Comentarios | (1 x 16gb) / con capacidad para doble canal (dual channel) | ||
| Almacenamiento | Capacidad | 1 tb | |
| Tipo | Ssd m.2 | ||
| Interfaz | 2242 pcie 4.0x4 nvme | ||
| Ranuras de expansion | 2 x m.2 2280 pcie 4.0 x4 | ||
| Comentarios | Soporta hasta dos unidades (drives): 2 x m.2 ssd / m.2 2242 ssd de hasta 1tb cada una | ||
| Video | Independiente | Si | |
| Marca | Nvidia | ||
| Chipset | Geforce rtx 5060 | ||
| Capacidad | 8 gb | ||
| Tipo | Gddr7 | ||
| Boost clock 2497mhz, tgp 115w, 572 ai tops | |||
| Salidas | Hdmi | ||
| Conectividad | Lan | Velocidad | 1000 mb/s |
| Wireless | Wi-fi 7 802.11be (2x2) | ||
| Bluetooth | 5.4 | ||
| Sonido | Chipset | Audio hd / realtek alc3287 codec | |
| Parlante | Stereo speakers 2wx2/audio by harman/nahimic audio | ||
| Puertos | Combo audio/mic (3.5mm) | Si | |
| Incorpora | Webcam | Si | |
| Touchpad | Si | ||
| Cámara web: 5.0mp con e-shutter | |||
| Micrófono 2x, array / teclado: con retroiluminación blanca y en español (la) | |||
| Touchpad multitáctil con superficie mylar sin botones, compatible con precision touchpad (ptp), 75 x 120 mm | |||
| Puertos | Rj45 | 1 | |
| Alimentacion | Si | ||
| Hdmi | 2.1, hasta (8k/60hz): 1 | ||
| 2 x usb-a
(usb 5gbps / usb 3.2 gen 1) 1 x usb-a (usb 5gbps / usb 3.2 gen 1) always on 1 x usb-c (usb 10gbps / usb 3.2 gen 2) con usb pd 95-100w y displayport 2.1 1 x usb-c (usb 10gbps / usb 3.2 gen 2), con displayport 1.4 1 x conector slim tip power 1 x headphone / microfono combo jack (3.5mm) |
|||
| Bateria | Capacidad | 60 wh | |
| Adaptador de corriente | 245w slim tip (3-pin) | ||
| Idioma de teclado | Español | ||
| Dimensiones | Largo | 25.53 cm | |
| Ancho | 34.49 cm | ||
| Alto | 2.154 cm | ||
| Peso | 1.9 kg | ||
| Sistema operativo | Version | Windows 11 home sl 64 bits | |
| Idioma | Español | ||
| Comentarios | Ai chip:
la1 incluye: office trial + lenovo ai now security chip: firmware tpm 2.0 habilitado |
||
Compartir es ayudar, ayudanos compartir el producto con tus amigos.
Otros productos
EN PROMOCIÓN


