-1% de descuento
NOTEBOOK GAMING ASUS ROG ZEPHYRUS G16, 16 2.5K WQXGA OLED, CORE ULTRA 9 285H 2.9 5.4GHz 1TB SSD VIDEO 12GB WIN 11
Codigo: PRO00000000000155174
Marca: asus
Categoría: Laptops
subcategory: Laptops gamer
En stock: Si
Fecha de inicio: 25/10/2024
Fecha de fin: 31/10/2025
Ventas corportivas:
ventas@itesur.com
Precio incluye I.G.V
11961.00
S/12,101.00
Ahorre pagando: En efectivo - Transferencia ó Deposito Bancario
S/12,706.05
5% adicional pagando con Tarjeta de Débito ó Crédito
PAGOS CONFIABLES MEDIANTE:
| Formato | Notebook | ||
| Descripcion | Marca | Asus | |
| Modelo | Rog zephyrus g16 | ||
| Part number | 90nr0lz5-m007s0 | ||
| Color | Eclipse gray | ||
| Pantalla | 16 pulg 2.5k wqxga oled 16:10 resolucion maxima 2560 x 1600 glossy display | ||
| Cpu | Intel core ultra 9 285h 2.9 / 5.4 ghz cache l3 24 mb | ||
| Procesador neuronal (npu) | Intel ai boost npu hasta 13tops | ||
| Observaciones de cpu | 16 nucleos / 16 hilos | ||
| Memoria | Capacidad | 32 gb | |
| Tipo | Lpddr5x | ||
| Bus | 7467 mhz | ||
| Comentarios | On board
(las velocidades de memoria reales pueden variar según la configuración de la
cpu) tecnología de memoria multicanal: admite tecnología de memoria de doble canal |
||
| Almacenamiento | Capacidad | 1 tb | |
| Tipo | Ssd m.2 | ||
| Interfaz | Pcie 4.0 nvme | ||
| Comentarios | las ranuras m.2 admiten sata o nvme: 2 lista de compatibilidad de ssd m.2: 1tb m.2 nvme pcie g4 x4 performance ssd (acc/tw only) 2tb m.2 nvme pcie g4 x4 performance ssd (acc/tw only) 1tb m.2 nvme pcie g4 x4 value ssd 2tb m.2 nvme pcie g4 x4 value ssd ranura de expansión (incluye usada): 2x m.2 pcie |
||
| Lector de memorias | Sd card reader / uhs-ii, 312 mb/s | ||
| Video | Independiente | Si | |
| Marca | Nvidia | ||
| Chipset | Geforce rtx 5070 ti | ||
| Capacidad | 12 gb | ||
| Tipo | Gddr7 | ||
| Potencia gráfica rog boost: 1565 mhz a 115w (reloj boost de 1515 mhz + oc de 50 mhz / boost dinámico de 95w+20w) | |||
| Mux switch + nvidia advanced optimus | |||
| Salidas | Hdmi | ||
| Conectividad | Wireless | Wi-fi 7 802.11be / tri-band / (2x2) | |
| Bluetooth | 5.4 | ||
| Sonido | Chipset | tecnología de audio "tecnología de cancelación de ruido con ia" dolby atmos certificación de alta resolución (para auricular) tecnología de amplificador inteligente |
|
| Parlante | 4 altavoces (woofer de doble fuerza) / 2 tweeters | ||
| Puertos | Combo audio/mic (3.5mm) | Si | |
| Incorpora | Webcam | Si | |
| Touchpad | Si | ||
| Cámara infrarroja fhd 1080p para windows hello / teclado retroiluminado tipo chiclet de 1 zona rgb | |||
| Micrófono matriz de 3 micrófonos incorporados | |||
| Puertos | Alimentacion | Si | |
| Hdmi | 2.1: 1 frl | ||
1 x thunderbolt 4 con soporte para displayport / power delivery (velocidad de transferencia de hasta 40gbps) 1 x usb 3.2 gen 2 tipo-c con soporte para displayport / power delivery / g-sync (velocidad de transferencia de hasta 10gbps) 2 x usb 3.2 gen 2 tipo-a (velocidad de transferencia de hasta 10gbps) |
|||
| Bateria | Nro celdas | 4 | |
| Tipo bateria | Li-ion | ||
| Capacidad | 90 wh | ||
| Dimensiones | Largo | 24.60 cm | |
| Ancho | 35.40 cm | ||
| Alto | 1.74 cm | ||
| Peso | 1.95 kg | ||
| Sistema operativo | Version | Windows 11 home 64 bits | |
| Idioma | Español | ||
| Comentarios | conector rectangular, adaptador de ca de 240w / salida: 20v dc, 12a, 240w / entrada: 100 - 240v ca 50/60 hz universal |
||
Compartir es ayudar, ayudanos compartir el producto con tus amigos.
Otros productos



