NB ASUS ROG STRIX G16 G615JMR-RV396W 16 WUXGA IPS CORE I9-14900HX 5.8G 16GB DDR5 RTX
Codigo: PRO00000000000186198
Marca: asus
Categoría: Laptops
subcategory: Laptops gamer
En stock: Si
Ventas corportivas:
ventas@itesur.com
Precio incluye I.G.V
S/8,430.60
Ahorre pagando: En efectivo - Transferencia ó Deposito Bancario
S/8,852.13
5% adicional pagando con Tarjeta de Débito ó Crédito
PAGOS CONFIABLES MEDIANTE:
| Formato | Notebook | ||
| Descripcion | Marca | Asus | |
| Modelo | Rog strix g16 / g615jmr-rv396w | ||
| Part number | 90nr0lb1-m00jj0 | ||
| Color | Gris eclipse | ||
| Pantalla | 16 pulg wuxga ips 16:10 resolucion maxima 1920 x 1200 anti-glare touch screen no | ||
| Caracteristicas adicionales de pantalla | Tasa de refresco: 165hz / brillo: 300nits / relacion de contraste: 1000:1 | ||
| Angulo de visualizacion: 170° / tiempo de respuesta (g2g) (ms): 3ms / srgb %: 100% | |||
| Adaptive-sync technology: g-sync / soporta dolby vision hdr | |||
| Cpu | Intel core i9 14900hx 2.2 / 5.8 ghz cache l3 36 mb | ||
| Observaciones de cpu | 24 núcleos / 32 hilos | ||
| Chipset | Mobile intel hm770 express | ||
| Memoria | Capacidad | 16 gb | |
| Tipo | Ddr5 | ||
| Bus | 5600 mhz | ||
| Tipo de ranura | So-dimm | ||
| Numero de ranuras | 2 | ||
| Expansion maxima | 64 gb | ||
| Comentarios | Soporta dual channel memory technology | ||
| Almacenamiento | Capacidad | 512 gb | |
| Tipo | Ssd m.2 | ||
| Interfaz | Pcie 4.0 nvme | ||
| Comentarios | Soporta hasta 2 unidades (drives): (2 x m.2 pcie) desde 512gb/1tb/2tb pcie gen 4.0 x4 | ||
| Video | Independiente | Si | |
| Marca | Nvidia | ||
| Chipset | Geforce rtx 5060 | ||
| Capacidad | 8 gb | ||
| Tipo | Gddr7 | ||
| Mux switch + nvidia advanced optimus | |||
| Salidas | Hdmi | ||
| Conectividad | Lan | Velocidad | 1000 mb/s |
| Wireless | Wi-fi 7 802.11be / tri-band / (2x2) | ||
| Bluetooth | 5.4 | ||
| Sonido | Chipset | Ai noise canceling technology / dolby atmos / hi-res certification (para headphone) | |
| Parlante | 2 -speakers system / smart amp technology | ||
| Puertos | Combo audio/mic (3.5mm) | Si | |
| Incorpora | Webcam | Si | |
| Touchpad | Si | ||
| Cámara web fhd 1080p ir para windows hello / micrófono array incorporado | |||
| Teclado retroiluminado tipo chiclet per-key rgb con tecla de copilot | |||
| Touchpad: (soporta number pad) | |||
| Puertos | Rj45 | 1 | |
| Alimentacion | Si | ||
| Hdmi | 2.1 frl: 1 | ||
| 1 x
thunderbolt 4 (usb-c) (soporte para displayport / power delivery / g-sync
(velocidad de transferencia de datos de hasta 40gbps) 3 x tipo-a usb 3.2 gen 2 (transferencia de datos hasta 10gbps) 1 x usb 3.2 gen 2 tipo-c con soporte para displayport / power delivery (transferencia de datos de hasta 10gbps) 1 x conector para auriculares/micrófono en combo (3.5mm) |
|||
| Bateria | Nro celdas | 4 | |
| Tipo bateria | Li-ion | ||
| Capacidad | 90 wh | ||
| Adaptador de corriente | Ac / rectangle conn, 280w / salida: 20v dc, 14a, 280w / entrada: 100~240v ac 50/60hz universal | ||
| Dimensiones | Largo | 26.80 cm | |
| Ancho | 35.40 cm | ||
| Alto | 3.08 cm | ||
| Peso | 2.65 kg | ||
| Sistema operativo | Version | Windows 11 home 64 bits | |
| Idioma | Español | ||
Compartir es ayudar, ayudanos compartir el producto con tus amigos.
Otros productos

