MONITOR PLANO LENOVO THINKVISION T27QD-4V, 27 WLED QHD IPS HDMI DP DP-OUT USB-C RJ45
Codigo: PRO00000000000168426
Marca: lenovo
Categoría: Monitores
subcategory: Monitores TFT
En stock: Si
Ventas corportivas:
ventas@itesur.com
Precio incluye I.G.V
S/1,652.80
Ahorre pagando: En efectivo - Transferencia ó Deposito Bancario
S/1,735.44
5% adicional pagando con Tarjeta de Débito ó Crédito
PAGOS CONFIABLES MEDIANTE:
| Caracteristicas generales | Dispositivo | Monitor |
| Tipo de monitor | De oficina o uso general | |
| Marca | Lenovo | |
| Modelo | Thinkvision t27qd-4v | |
| Codigo de fabricante | 64b8uar1la | |
| Color | Eclipse black (negro) | |
| Caracteristicas de pantalla | Tamaño de pantalla | 27 pulg |
| Area activa de visualizacion | 597.7 x 335.7 mm | |
| Tipo | Wled qhd ips | |
| Superficie de visualizacion | Antirreflejo (antiglare) | |
| Formato de pantalla | Plano | |
| Resolucion max | 2560 x 1440 | |
| Proporcion | 16:9 | |
| Caracteristicas opticas | Contraste | 1 500:1 |
| Brillo | 350 cd/m2 | |
| Gama de colores | 99% srgb, 99%bt.709 | |
| Numero de colores | 16.7 million | |
| Angulo de vision | 178º / 178º | |
| Tamaño de pixeles | 0.0777 x 0.2331 mm | |
| Tiempo de respuesta | 6 ms | |
| Tasa de refresco | 48hz - 120hz hz | |
| Caracteristicas mecanicas | Diseño sin bordes | Ancho del bisel lateral: 2.0 mm |
| Montaje para pared vesa | 100 x 100 mm | |
| Soporta: thinkcentre m series / tiny | ||
| Altavoz / parlantes | Si (5wx2) | |
| Puertos e/s | Displayport | 1.4 (hbr2): 1 |
| Displayport out | 1.4: 1 | |
| Hdmi | 2.1 tdms: 1 | |
| Usb-a | (usb 5gbps, 1x bc 1.2, usb downstream): 3 | |
| Usb-c | (dp 1.4 alt mode hbr2): 1 | |
| Usb-c downstream | (usb 5gbps, 15w pd, usb downstream): 1 | |
| Usb-c upstream | (usb 5gbps, pd 3.0 100w, usb upstream): 1 | |
| Rj-45 | Ethernet (10m/100m/1000m): 1 | |
| Caracteristicas | Caracteristicas especiales: | |
| Ai feature (smart face framing, multi-person detection, smart volume control) | ||
| Conference indicator | ||
| Ladm (lenovo accessories and display manager) lenovo accessories and display manager supports windows 10 & 11, mac os (functions vary across systems). Lenovo accessories and display manager is formerly lenovo display control center. | ||
| Ldfm (lenovo display fleet manager) | ||
| Mirrored power button | ||
| Natural low blue light | ||
| Smart power | ||
| Smart sensor (auto ambient brightness sensor, human detection sensor) | ||
| Windows hello | ||
| Tipo de fuente de energia | Interna | |
| Energia | Consumo de energia (tipica) | 23.4 w |
| Consumo de energia (maxima) | 173 w | |
| Dimensiones | Dimensiones con base | 613.6 x 200 x 584.2 (en su posicion mas alta) mm |
| Dimensiones del paquete | 782.0 x 132.0 x 480.0 mm | |
| Peso | Peso neto | 7.2 kg |
Compartir es ayudar, ayudanos compartir el producto con tus amigos.
Otros productos
EN PROMOCIÓN
S/409.00

