MONITOR PLANO GAMING TEROS TE-2790G, 27 QHD QD-OLED, 240HZ, 0.03MS, HDMI, DP, AUDIO
Codigo: PRO00000000000186847
Marca: Teros
Categoría: Monitores
subcategory: Monitores TFT
En stock: Si
Ventas corportivas:
ventas@itesur.com
Precio incluye I.G.V
S/1,719.30
Ahorre pagando: En efectivo - Transferencia ó Deposito Bancario
S/1,805.27
5% adicional pagando con Tarjeta de Débito ó Crédito
PAGOS CONFIABLES MEDIANTE:
| Características generales | Dispositivo | Monitor |
| Tipo de monitor | Gaming | |
| Marca | Teros | |
| Modelo | Te-2790g | |
| Cód. Fab. / part. Numb. | Te2790g | |
| Color | Blanco | |
| Características de pantalla | Tamaño | 26.5 pulg |
| Área activa de visualización | 59.04 x 33.37 cm | |
| Tipo | Qd-oled | |
| Superficie de visualización | Anti-reflexión (non-glare) | |
| Formato de pantalla | Plano | |
| Táctil | No | |
| Resolución | 2560 x 1440 | |
| Proporción | 16:9 | |
| Características ópticas | Contraste | 1500000:1 |
| Brillo | 200 nits | |
| Hdr | Si | |
| Srgb | 99% (cobertura) / 145% (área) | |
| Dci-p3 | 98% (cobertura) / 105% (área) | |
| Ntsc | 92% (cobertura) / 105% (área) | |
| Adobe rgb | 94% (cobertura) / 108% (área) | |
| Número de colores | 1.07 b | |
| Ángulo de visión | 178° / 178° | |
| Tiempo de respuesta | 0.03 ms | |
| Tasa de refresco | 240 hz | |
| Características mecánicas | Inclinación | -5° / +20° |
| Giro | Si (izquierda y derecha 22.5°) | |
| Pivote | Si (90°) | |
| Ajuste de altura | Si (120mm) | |
| Montaje vesa | 100 x 100 mm | |
| Parlantes | Parlantes integrados | Si |
| Puertos | Hdmi | X2 (hdmi 2.1) |
| Displayport | X2 (dp 1.4) | |
| Audio out | Si (3.5mm) | |
| Tecnologías soportadas | Amd freesync | Si (adaptive sync / 48-240hz) |
| Vesa adaptive-sync | Si | |
| Hdr (soporte) | Si - hdr10 | |
| Flicker free | Si | |
| Low blue light | Si | |
| Modo gaming | Si (fps/rts) | |
| Contador de fps | Si | |
| Cruceta (crosshair) | Si (game plus) | |
| Reducción de motion blur | Si | |
| Picture-in-picture (pip) | Si | |
| Picture-by-picture (pbp) | Si | |
| Ahorro de energía | Si | |
| Características adicionales | Característica 1 | Anti-burn oled / rgb trasero / quantum dot |
| Característica 2 | Temperatura de color (default 6500k) / control joystick / menú osd multi-idioma | |
| Característica 3 | Modo fps/rts / game plus / pip/pbp / scene mode / pq setting | |
| Tpo de energía | Adaptador externo | |
| Voltaje | Voltaje de alimentación | 100 - 240 vac / 50/60 hz (2.0a máx) |
| Voltaje de salida adaptador | Dc 24v / 3.75a (90w máx) | |
| Energía | Consumo típico | 54 w |
| Consumo máximo | 100 w | |
| Consumo en standby | 0.5 w | |
| Dimensiones | Con base | 61.11 x 51.35 x 22.10 cm |
| Sin base | 61.11 x 35.22 x 5.10 cm | |
| Empaque | 87.20 x 44.10 x 17.10 cm | |
| Peso | Peso neto | 5.7 kg |
| Peso bruto | 7.4 kg | |
| Contenido | Monitor cable displayport adaptador de corriente base manual |
|
Compartir es ayudar, ayudanos compartir el producto con tus amigos.
Otros productos
EN PROMOCIÓN
S/706.00


