MONITOR PLANO ASUS TUF GAMING VG249QM5A, 23.8 LED FHD FAST IPS, HDMIX2 DP EARPHONE-OUT
Codigo: PRO00000000000174066
Marca: asus
Categoría: Monitores
subcategory: Monitores Gaming
En stock: Si
Ventas corportivas:
ventas@itesur.com
Precio incluye I.G.V
S/561.80
Ahorre pagando: En efectivo - Transferencia ó Deposito Bancario
S/589.89
5% adicional pagando con Tarjeta de Débito ó Crédito
PAGOS CONFIABLES MEDIANTE:
| Caracteristicas generales | Dispositivo | Monitor |
| Tipo de monitor | Gaming | |
| Marca | Asus | |
| Modelo | Tuf gaming vg249qm5a | |
| Caracteristicas de pantalla | Tamaño de pantalla | 23.8 pulg |
| Area activa de visualizacion | 527.04 x 296.46 mm | |
| Tipo | Led fhd ips | |
| Superficie de visualizacion | Antirreflejo (antiglare) | |
| Formato de pantalla | Plano | |
| Resolucion max | 1920 x 1080 | |
| Proporcion | 16:9 | |
| Caracteristicas opticas | Contraste | 1000:1 |
| Brillo | 300 cd/m2 | |
| Numero de colores | 16.7m | |
| Hdr (alto rango dinamico) | Si | |
| Hdr10 | Compatible | |
| Dci-p3 | 88% | |
| Srgb | 99% | |
| Angulo de vision | 178º / 178º | |
| Tamaño de pixeles | 0.2745 x 0.2745 mm | |
| Tiempo de respuesta (ms) | 1 ms (gtg) / 0.3 ms (mínimo) | |
| Tasa de refresco | 240 hz | |
| Frecuencia de señal | Frecuencia de señal digital: hdmi: 30 ~ 225 khz (h) / 48~ 240hz (v) / dp: 267~267 khz (h) / 48~240hz (v) | |
| Caracteristicas mecanicas | Inclinacion | +23° ~ -5° |
| Montaje para pared vesa | 100 x 100 mm | |
| Kensington lock | ||
| Ajuste de altura: no | ||
| Altavoz / parlantes | Si: (2.2w x2) | |
| Puertos e/s | Displayport | 1.4 (hbr2): 1 |
| Hdcp | 2.3 (si) | |
| Hdmi | 2.0: 2 | |
| Salida para auriculares | 1 | |
| Tecnologias soportadas | Displaywidget | |
| Elmb sync | ||
| Extreme low motion blur | ||
| Gamefast input technology | ||
| Gamevisual | ||
| Shadow boost | ||
| Vrr technology: (adaptive-sync) | ||
| Caracteristicas | Tecnologia splendid: si | |
| Asus power sync: si | ||
| Dark boost: si | ||
| Tipo de fuente de energia | Interna | |
| Voltaje de alimentacion | 100 - 240 vac / 50/60 hz | |
| Energia | Consumo de energia (tipica) | <15 w |
| Consumo de energia (modo suspension) | <0.5 w | |
| Consumo de energia (modo apagado) | <0.3 w | |
| Dimensiones | Dimensiones con base | 54.10 x 39.40 x 17.40 cm |
| Dimensiones sin base | 54.10 x 32.30 x 5.80 cm | |
| Peso | Peso | 3.4kg (con base) / 2.9kg (sin base) |
Compartir es ayudar, ayudanos compartir el producto con tus amigos.
Otros productos
