5% de descuento
MONITOR PLANO ASUS TUF GAMING VG249QE5A, 23.8 FHD IPS HDMI DP EARPHONE-OUT PARLANTE(
Codigo: PRO00000000000173219
Marca: asus
Categoría: Monitores
subcategory: Monitores Gaming
En stock: Si
Fecha de inicio: 24/01/2026
Fecha de fin: 31/01/2026
Ventas corportivas:
ventas@itesur.com
Precio incluye I.G.V
384.00
S/364.00
Ahorre pagando: En efectivo - Transferencia ó Deposito Bancario
S/382.20
5% adicional pagando con Tarjeta de Débito ó Crédito
PAGOS CONFIABLES MEDIANTE:
| Caracteristicas generales | Dispositivo | Monitor |
| Tipo de monitor | Gaming | |
| Marca | Asus | |
| Modelo | Tuf gaming vg249qe5a | |
| Caracteristicas de pantalla | Tamaño de pantalla | 23.8 pulg |
| Area activa de visualizacion | 60.45 cm | |
| Tipo | Fhd ips | |
| Superficie de visualizacion | Antirreflejo (antiglare) | |
| Formato de pantalla | Plano | |
| Resolucion max | 1920 x 1080 | |
| Proporcion | 16:9 | |
| Caracteristicas opticas | Contraste | 1500:1 |
| Brillo | 300 cd/m2 | |
| Numero de colores | 16.7 millones | |
| Dci-p3 | 90% | |
| Srgb | 125% | |
| Angulo de vision | 178º / 178º | |
| Tamaño de pixeles | 0.2745 x 0.2745 mm | |
| Tasa de refresco | 146 (oc) hz | |
| Frecuencia de señal | Hdmi: 30180 khz (h) / 48146 hz (v) / displayport: 180 khz (h) / 48146 hz (v) | |
| Caracteristicas mecanicas | Inclinacion | -5 ~ +23° |
| Montaje para pared vesa | 100 x 100 mm | |
| Kensington lock | ||
| Altavoz / parlantes | 2w x 2 | |
| Puertos e/s | Displayport | 1.2: 1 |
| Hdcp | Compatible | |
| Hdmi | 2.0: 1 | |
| Salida para auriculares | (3.5mm) : 1 | |
| Tecnologias soportadas | Displaywidget | |
| Elmb sync | ||
| Flicker free | ||
| Gameplus | ||
| Gamevisual | ||
| Low blue light | ||
| Shadow boost | ||
| Vrr technology: (adaptive-sync) | ||
| Tipo de fuente de energia | Interna | |
| Voltaje de alimentacion | 100 - 240 vac / 50/60 hz | |
| Energia | Consumo de energia (tipica) | 15 w |
| Consumo de energia (modo suspension) | <0> | |
| Consumo de energia (modo apagado) | <0> | |
| Dimensiones | Dimensiones con base | 54.1 x 39.4 x 17.4 cm |
| Dimensiones sin base | 54.1 x 32.3 x 5.8 cm | |
| Peso | Peso | 3.3kg (con base) / 2.7kg (sin base) |
Compartir es ayudar, ayudanos compartir el producto con tus amigos.
Otros productos

