8% de descuento
Monitor LG U4 27U411B-B, 27/FHD/IPS/144Hz/HDMIx1/Salida_auriculares (3.5mm)
Codigo: PRO00000000000187738
Marca: lg
Categoría: Monitores
subcategory: Monitores TFT
En stock: Si
Fecha de inicio: 03/08/2026
Fecha de fin: 31/08/2026
Ventas corportivas:
ventas@itesur.com
Precio incluye I.G.V
423.00
S/390.00
Ahorre pagando: En efectivo - Transferencia ó Deposito Bancario
S/409.50
5% adicional pagando con Tarjeta de Débito ó Crédito
PAGOS CONFIABLES MEDIANTE:
| Caracteristicas generales | Dispositivo | Monitor |
| Tipo de monitor | Gaming | |
| Marca | Lg | |
| Modelo | U4 27u411b-b | |
| Part number | 27u411b-b | |
| Caracteristicas de pantalla | Tamaño de pantalla | 27 pulg |
| Area activa de visualizacion | 68.6 cm | |
| Tipo | Fhd ips | |
| Superficie de visualizacion | Antirreflejo (antiglare) | |
| Formato de pantalla | Plano | |
| Resolucion max | 1920 x 1080 | |
| Full hd | Si | |
| Proporcion | 16:9 | |
| Caracteristicas opticas | Contraste | 1500:1 |
| Brillo | 250 cd/m2 | |
| Gama de colores | Srgb 99% (tipico) | |
| Profundidad de colores | 16.7 millones de colores | |
| Hdr10 | Si | |
| Angulo de vision | 178º / 178º | |
| Tiempo de respuesta (ms) | 1 ms mbr (motion blur reduction) / 5 ms (gtg, modo faster) | |
| Tasa de refresco | 144 hz | |
| Caracteristicas mecanicas | Inclinacion | (-5° ~ 20°) |
| Diseño sin bordes | Biseles ultradelgados en 3 lados | |
| Montaje para pared vesa | 100 x 100 mm | |
| Puertos e/s | Vga | 1 |
| Hdmi | 1 | |
| Salida para auriculares | 3.5mm: 1 | |
| Tecnologias soportadas | Dynamic action sync | |
| Estabilizador de negros | ||
| Freesync | ||
| Modo de lectura | ||
| Caracteristicas | Tecnologias soportadas: | |
| Crosshair | ||
| Fps counter | ||
| Color weakness | ||
| Smart energy saving | ||
| Flicker safe | ||
| Tipo de fuente de energia | Adaptador de corriente | |
| Voltaje de alimentacion | 100-240 vac ~ 50/60hz (adaptador de poder externo) | |
| Energia | Consumo de energia (tipica) | 22 w |
| Consumo de energia (modo suspension) | <0.5 w | |
| Dimensiones | Dimensiones con base | 611.5 x 452.4 x 220.0 cm |
| Dimensiones sin base | 611.5 x 357.8 x 38.5 cm | |
| Peso | Peso | 3.9 kg (con base) / 3.0 kg (sin base) |
| Contenido | Cable displayport | |
Compartir es ayudar, ayudanos compartir el producto con tus amigos.
Otros productos
EN PROMOCIÓN
S/1,689.00
EN PROMOCIÓN
S/548.00
EN PROMOCIÓN
S/644.00


