MONITOR LENOVO THINKVISION T24T-20, 23.8 1920X1080 WLED IPS HDMI DP USB-C 3.2 GEN 1[
Codigo: PRO00000000000179719
Marca: lenovo
Categoría: Monitores
subcategory: Monitores TFT
En stock: Si
Ventas corportivas:
ventas@itesur.com
Precio incluye I.G.V
S/1,397.50
Ahorre pagando: En efectivo - Transferencia ó Deposito Bancario
S/1,467.38
5% adicional pagando con Tarjeta de Débito ó Crédito
PAGOS CONFIABLES MEDIANTE:
| Descripcion | Modelo | Thinkvision t24t-20 |
| Part number | 62c5gar1la | |
| Pantalla | Tamaño | 23.8 pulg |
| Tipo | Wled ips | |
| Proporcion | Wide | |
| Resolucion max | 1920 x 1080 | |
| Full hd | Si | |
| Caracteristicas opticas | Contraste | 1 000:1 |
| Contraste dinamico | 3 000 000:1 | |
| Brillo | 300 cd/m2 | |
| Angulo de vision | 178°(h) / 178°(v) | |
| Tamaño de pixeles | 0.2745 x 0.2745 | |
| Tiempo de respuesta | 6 ms | |
| Tasa de refresco | 60 hz | |
| Inclinacion / giro | Inclinacion | -5° / 70° |
| Altura ajustable: 90 mm | ||
| Entradas / salidas | Audio
3.5mm displayport hdmi usb 3.2 gen1 x 4 usb-c |
|
| Caracteristicas | Montaje vesa: 100 x 100 mm | |
| Pantalla touch (10-point projected capacitive touch) | ||
| Voltaje de alimentacion | Autovoltaje (100v ~ 240 vac) | |
| Consumo de energia | Consumo de energia | Typ / max: 25w / 150w |
| Dimensiones | Dimensiones con base | (d x h x w): 24.41 x 34.05 x 53.98 cm |
| Peso | Peso | 5.85 kg |
Compartir es ayudar, ayudanos compartir el producto con tus amigos.
Otros productos

