MONITOR LENOVO THINKVISION S27I-30, 27 WLED IPS FHD (1920 X 1080), HDMI X2 VGA X1
Codigo: PRO00000000000178064
Marca: lenovo
Categoría: Monitores
subcategory: Monitores TFT
En stock: Si
Ventas corportivas:
ventas@itesur.com
Precio incluye I.G.V
S/752.80
Ahorre pagando: En efectivo - Transferencia ó Deposito Bancario
S/790.44
5% adicional pagando con Tarjeta de Débito ó Crédito
PAGOS CONFIABLES MEDIANTE:
| Descripcion | Marca | Lenovo |
| Modelo | Thinkvision s27i-30 | |
| Part number | 63dfkar4la | |
| Pantalla | Tamaño | 27 pulg |
| Tipo | Wled fhd ips | |
| Proporcion | 16:9 | |
| Resolucion max | 1920 x 1080 | |
| Caracteristicas opticas | Contraste | 1 300:1 |
| Brillo | 300 cd/m2 | |
| Angulo de vision | 178º / 178º | |
| Tamaño de pixeles | 0.311 x 0.311 | |
| Tiempo de respuesta | 4 ms | |
| Tasa de refresco | 100 hz | |
| Inclinacion / giro | Soporta montaje vesa: 100 x 100 mm | |
| Caracteristicas | Certificaciones ambientales : | |
| Energy star certified, tco 9.0, tco edge 2.0, epeat gold, rohs, eu energy efficiency level (level-e) | ||
| Certificaciones ergonomicas: | ||
| Eyesafe display 2.0, tüv low blue light (hardware solution), tüv rheinland eye comfort | ||
| Entradas / salidas | Vga x 1 hdmi x 2 |
|
| Consumo de energia | Consumo de energia | (tipica / maxima): 19.5w / 36w |
| Dimensiones | Dimensiones con base | 61.23 x 18.49 x 47.50 cm (en su posicion mas alta) |
| Peso | Peso | 4.5 kg (monitor con base) |
Compartir es ayudar, ayudanos compartir el producto con tus amigos.
Otros productos

