MONITOR CURVO LENOVO THINKVISION T34WD-40 34 1500R WLED WQHD VA HDMI DP RJ-45 USB-C
Codigo: PRO00000000000188566
Marca: lenovo
Categoría: Monitores
subcategory: Monitores curvos
En stock: Si
Ventas corportivas:
ventas@itesur.com
Precio incluye I.G.V
S/1,756.60
Ahorre pagando: En efectivo - Transferencia ó Deposito Bancario
S/1,844.43
5% adicional pagando con Tarjeta de Débito ó Crédito
PAGOS CONFIABLES MEDIANTE:
| Caracteristicas generales | Dispositivo | Monitor |
| Tipo de monitor | Profesional | |
| Marca | Lenovo | |
| Modelo | Thinkvision t34wd-40 | |
| Codigo de fabricante | 64aegar1la | |
| Color | Eclipse black (negro) | |
| Caracteristicas de pantalla | Tamaño de pantalla | 34 pulg |
| Area activa de visualizacion | 797.2 x 333.7 mm | |
| Tipo | Wqhd va curvo | |
| Superficie de visualizacion | Antirreflejo (antiglare) | |
| Formato de pantalla | Curvo | |
| Curvatura | 1500r | |
| Resolucion max | 3440 x 1440 | |
| Proporcion | 21:9 | |
| Caracteristicas opticas | Contraste | 3000:1 |
| Brillo | 300 cd/m2 | |
| Gama de colores | 99% srgb / 99%bt.709 | |
| Numero de colores | 16.7 million | |
| Hdr10 | Si | |
| Angulo de vision | 178º / 178º | |
| Tamaño de pixeles | 0.2318 x 0.2318 mm | |
| Tiempo de respuesta (ms) | 4ms gtg (modo extremo) / 6ms gtg (modo tipico) | |
| Tasa de refresco | 48hz - 120hz hz | |
| Caracteristicas mecanicas | Diseño sin bordes | Ancho del bisel lateral: 2 mm |
| Montaje para pared vesa | 100 x 100 mm | |
| Soporta: thinkcentre m series: soporta tiny | ||
| Altavoz / parlantes | Soporte modular para altavoces | |
| Puertos e/s | Displayport | 1.4 (hbr2): 1 |
| Displayport out | 1.4: 1 | |
| Hdmi | 2.1 tdms: 1 | |
| Usb-a | (usb 5gbps, usb downstream): 3 | |
| Usb-c | (5gbps, dp 1.4 alt mode hbr2): 1 | |
| Usb-c downstream | (usb 5gbps, 15w pd, usb downstream): 1 | |
| Usb-c upstream | (usb 5gbps, pd 3.0 hasta 100w, displayport 1.4 alt mode hbr2, usb upstream): 1 | |
| Rj-45 | Ethernet (10m/100m/1000m): 1 | |
| Caracteristicas | Caracteristicas especiales: | |
| Lenovo thinkcolour | ||
| Ldfm (lenovo display fleet manager) | ||
| Mirrored power button | ||
| Natural low blue light | ||
| Smart power | ||
| Tipo de fuente de energia | Interna | |
| Voltaje de alimentacion | 100 - 240 vac (con adaptador de poder interno) | |
| Energia | Consumo de energia (tipica) | 30 w |
| Consumo de energia (maxima) | 200 w | |
| Dimensiones | Dimensiones con base | 806.1 x 220.0 x 545.4 (en su posicion mas alta) mm |
| Dimensiones del paquete | 980.0 x 186.0 x 495.0 mm | |
| Peso | Peso neto | 9.2 kg |
| Peso | 9.2kg (con base) / 6.4kg (sin base) | |
Compartir es ayudar, ayudanos compartir el producto con tus amigos.
Otros productos
EN PROMOCIÓN
S/469.00

