MONITOR CURVO GAMING TEROS TE-4920G, 49 UWQHD QD-OLED, 144HZ, 0.03MS, HDMI, DP, AUDIO
Codigo: PRO00000000000186846
Marca: Teros
Categoría: Monitores
subcategory: Monitores Gaming
En stock: Si
Ventas corportivas:
ventas@itesur.com
Precio incluye I.G.V
S/3,449.00
Ahorre pagando: En efectivo - Transferencia ó Deposito Bancario
S/3,621.45
5% adicional pagando con Tarjeta de Débito ó Crédito
PAGOS CONFIABLES MEDIANTE:
| Características generales | Dispositivo | Monitor |
| Tipo de monitor | Gaming | |
| Marca | Teros | |
| Modelo | Te-4921g | |
| Color | Negro | |
| Características de pantalla | Tamaño | 49 pulg |
| Área activa de visualización | 119.67 x 33.92 cm | |
| Tipo | Qd-oled | |
| Superficie de visualización | Anti-reflexión (ar coating) | |
| Formato de pantalla | Curvo | |
| Táctil | No | |
| Curvatura | 1800r | |
| Resolución | 5120 x 1440 | |
| Proporción | 32:9 | |
| Características ópticas | Contraste | 1500000:1 |
| Brillo | 250 nits | |
| Hdr | Si | |
| Srgb | 100% (cobertura) / 165% (área) | |
| Dci-p3 | 99% (cobertura) / 120% (área) | |
| Ntsc | 99% | |
| Adobe rgb | 99% (cobertura) / 120% (área) | |
| Número de colores | 1.07 b | |
| Ángulo de visión | 178° / 178° | |
| Tiempo de respuesta | 0.03 ms | |
| Tasa de refresco | 144 hz | |
| Características mecánicas | Inclinación | -5° / +20° |
| Giro | Si (izquierda y derecha 20°) | |
| Pivote | Si (+/-3 micro-ajuste) | |
| Ajuste de altura | Si (120mm) | |
| Montaje vesa | 100 x 100 mm | |
| Parlantes | Parlantes integrados | Si (estéreo) |
| Potencia de parlantes | 5w × 2 (4Ω) | |
| Puertos | Hdmi | X2 (hdmi 2.1) |
| Displayport | X1 (dp 1.4) | |
| Audio out | Si (3.5mm) | |
| Usb-a | X2 (usb-a 3.1 gen 1) | |
| Usb-b | X1 (usb-b 3.1 gen 1 - upstream) | |
| Usb-c | X1 (usb-c / dp alt 1.4 / pd 90w) | |
| Rj-45 (lan) | Si | |
| Hub usb | Si (hub usb 3.1: 1x usb-b + 2x usb-a + 1x usb-c) | |
| Tecnologías soportadas | Amd freesync | Si |
| Hdr (soporte) | Si | |
| Vesa displayhdr (certificación) | Hdr400 true black | |
| Flicker free | Si | |
| Low blue light | Si | |
| Modo gaming | Si (fps/rts) | |
| Contador de fps | Si | |
| Cruceta (crosshair) | Si (game plus) | |
| Reducción de motion blur | Si | |
| Picture-in-picture (pip) | Si | |
| Picture-by-picture (pbp) | Si | |
| Ahorro de energía | Si | |
| Características adicionales | Característica 1 | Kvm integrado / anti-burn oled |
| Característica 2 | Rgb trasero / calibración fábrica | |
| Característica 3 | Usb-c power delivery hasta 90w | |
| Tpo de energía | Fuente interna | |
| Voltaje | Voltaje de alimentación | 100 - 240 vac / 50/60 hz (4.0a máx) |
| Energía | Consumo típico | 80 w |
| Consumo máximo | 315 w | |
| Consumo en standby | 0.5 w | |
| Dimensiones | Con base | 119.91 x 57.32 x 36.05 cm |
| Sin base | 119.91 x 36.54 x 17.02 cm | |
| Peso | Peso neto | 9.5 kg |
| Peso bruto | 13 kg | |
| Contenido | Monitor cable displayport |
|
Compartir es ayudar, ayudanos compartir el producto con tus amigos.
Otros productos


