MONITOR CURVO GAMING TEROS TE-3412G ,34 UWQHD VA, 180HZ, 1MS, HDMI, DP, AUDIO OUT
Codigo: PRO00000000000186295
Marca: Teros
Categoría: Monitores
subcategory: Monitores Gaming
En stock: Si
Ventas corportivas:
ventas@itesur.com
Precio incluye I.G.V
S/1,056.70
Ahorre pagando: En efectivo - Transferencia ó Deposito Bancario
S/1,109.54
5% adicional pagando con Tarjeta de Débito ó Crédito
PAGOS CONFIABLES MEDIANTE:
| Características generales | Dispositivo | Monitor |
| Tipo de monitor | Gaming | |
| Marca | Teros | |
| Modelo | Te-3412g | |
| Cód. Fab. / part. Numb. | Te3412g | |
| Color | Negro | |
| Características de pantalla | Tamaño | 34 pulg |
| Área activa de visualización | 79.72 x 33.37 cm | |
| Tipo | Va | |
| Formato de pantalla | Curvo | |
| Táctil | No | |
| Curvatura | 1000r | |
| Resolución | 3440 x 1440 | |
| Proporción | 21:9 | |
| Características ópticas | Contraste | 3000:1 |
| Brillo | 300 nits | |
| Hdr | Si | |
| Srgb | 119% | |
| Dci-p3 | 91% | |
| Ntsc | 85% | |
| Adobe rgb | 90% | |
| Número de colores | 16.7 m | |
| Ángulo de visión | 178° / 178° | |
| Tiempo de respuesta | 1 ms | |
| Tasa de refresco | 180 (uwqhd) (dp 1.4) / 100 (uwqhd) (hdmi 2.1) hz | |
| Características mecánicas | Inclinación | -5° / +15° |
| Ajuste de altura | Si | |
| Montaje vesa | 100 x 100 mm | |
| Kensington lock | Si | |
| Parlantes | Parlantes integrados | Si |
| Puertos | Hdmi | X2 (hdmi 2.1) |
| Displayport | X2 (dp 1.4) | |
| Audio out | Si (3.5mm) | |
| Tecnologías soportadas | Amd freesync | Si |
| Amd freesync premium | Si (certificado) | |
| Hdr (soporte) | Si | |
| Flicker free | Si | |
| Low blue light | Si | |
| Modo gaming | Si | |
| Contador de fps | Si | |
| Reducción de motion blur | Si (mprt 1ms) | |
| Picture-in-picture (pip) | Si | |
| Picture-by-picture (pbp) | Si | |
| Ahorro de energía | Si (dcr) | |
| Características adicionales | Característica 1 | Panel va ultrawide 34" 21:9 curvo r1000 base metal con ajuste de altura |
| Característica 2 | Temperatura de color: frío / cálido / usuario (default 6500k / opciones: 6500/7500/9300k) | |
| Característica 3 | Modo fps/rts / amd freesync premium / pip/pbp / control botón navegación / osd 10 idiomas | |
| Tpo de energía | Fuente interna | |
| Voltaje | Voltaje de alimentación | 100 - 240 vac / 50/60 hz (1.1a máx) |
| Energía | Consumo máximo | 70 w w |
| Consumo en standby | 0.5 w | |
| Dimensiones | Con base | 80.75 x 54.39 x 29.31 cm |
| Sin base | 80.75 x 36.41 x 12.49 cm | |
| Empaque | 90.40 x 46.40 x 24.10 cm | |
| Peso | Peso neto | 8.48 kg |
| Peso bruto | 10.83 kg | |
| Condición de operación | Temperatura | 0°c ~ 40°c |
| Humedad | 10% ~ 90% rh | |
| Condiciones de almacenamiento | Temperatura | -20°c ~ 60°c |
| Altitud | ≤ 5000 m | |
| Contenido | Monitor cable hdmi base |
|
Compartir es ayudar, ayudanos compartir el producto con tus amigos.
Otros productos
EN PROMOCIÓN
S/283.00
EN PROMOCIÓN
S/344.00



