16% de descuento
LENOVO THINKBOOK 16 G8 IAL 16 WUXGA IPS CORE ULTRA 7 255H 16GB DDR5-5600 512GB SSD WIN 11 PRO
Codigo: PRO00000000000189792
Marca: lenovo
Categoría: Laptops
subcategory: Laptops
En stock: Si
Fecha de inicio: 15/09/2026
Fecha de fin: 27/09/2026
Ventas corportivas:
ventas@itesur.com
Precio incluye I.G.V
6178.00
S/5,211.00
Ahorre pagando: En efectivo - Transferencia ó Deposito Bancario
S/5,471.55
5% adicional pagando con Tarjeta de Débito ó Crédito
PAGOS CONFIABLES MEDIANTE:
| Formato | Notebook | ||
| Descripcion | Marca | Lenovo | |
| Modelo | Thinkbook 16 g8 ial | ||
| Part number | 21sk00celm | ||
| Color | Arctic grey (gris) | ||
| Pantalla | 16 pulg wuxga ips resolucion maxima 1920 x 1200 anti-glare touch screen no | ||
| Caracteristicas adicionales de pantalla | Brillo: 300 nits / 45% ntsc, tasa de refresco: 60hz, | ||
| Relacion pantalla-cuerpo: 90% | |||
| Cpu | Intel core ultra 7 255h hasta 5.1 ghz cache l3 24 mb | ||
| Procesador neuronal (npu) | Hasta 13tops | ||
| Observaciones de cpu | 16 nucleos / 16 subprocesos | ||
| Chipset | Intel soc platform | ||
| Memoria | Capacidad | 16 gb | |
| Tipo | Ddr5 | ||
| Bus | 5600 | ||
| Tipo de ranura | So-dimm | ||
| Numero de ranuras | 2 | ||
| Expansion maxima | 64 gb | ||
| Almacenamiento | Capacidad | 512 gb | |
| Tipo | Ssd m.2 | ||
| Interfaz | 2242 pcie 4.0x4 nvme | ||
| Ranuras de expansion | 2 x m.2 2280 pcie 4.0 x4 | ||
| Lector de memorias | Sd card reader | ||
| Video | Independiente | No | |
| Marca | Intel | ||
| Chipset | Arc 140t gpu | ||
| Salidas | Hdmi | ||
| Conectividad | Lan | Velocidad | 1000 mb/s |
| Wireless | Wi-fi 6 802.11ax 2x2 | ||
| Bluetooth | 5.2 | ||
| Sonido | Chipset | Audio hd realtek alc3287 | |
| Parlante | Stereo speakers, 2w x2, dolby audio | ||
| Puertos | Combo audio/mic (3.5mm) | Si | |
| Incorpora | Webcam | Si | |
| Lector de huellas | No | ||
| Touchpad | Si | ||
| Camara web fhd 1080p con obturador de privacidad | |||
| Teclado no retroiluminado en español (la) | |||
| Touchpad precision (75 x 120mm) | |||
| Puertos | Usb 3.2 gen 1 tipo-a | 2 | |
| Usb 3.2 gen 2 tipo-c | 1 | ||
| Thunderbolt 4 | 1 | ||
| Rj45 | 1 | ||
| Tpm | Si | ||
| Alimentacion | Si | ||
| Hdmi | 2.1 (hasta 4k/60hz): 1 | ||
| Bateria | Tipo bateria | Integrada | |
| Capacidad | 45 wh | ||
| Adaptador de corriente | De 65w usb-c (3-pin) | ||
| Idioma de teclado | Español | ||
| Dimensiones | Largo | 35.6 cm | |
| Ancho | 25.35 cm | ||
| Alto | 1.75 cm | ||
| Peso | 1.7 kg | ||
| Sistema operativo | Version | Windows 11 pro (ing / esp / esp mexicano) 64 bits | |
| Idioma | Español | ||
| Comentarios | Incluye: office trial | ||
Compartir es ayudar, ayudanos compartir el producto con tus amigos.
Otros productos
EN PROMOCIÓN
S/18,568.00
EN PROMOCIÓN
S/2,931.00
EN PROMOCIÓN
S/3,727.00


