7% de descuento
LENOVO LOQ 15IRX9, 15.6 FHD IPS, CORE I5-13450HX 4.6G 16GB DDR5 512GB SSD M.2 RTX 3050 VIDEO 6GB FREE
Codigo: PRO00000000000189794
Marca: lenovo
Categoría: Laptops
subcategory: Laptops gamer
En stock: Si
Fecha de inicio: 15/09/2026
Fecha de fin: 27/09/2026
Ventas corportivas:
ventas@itesur.com
Precio incluye I.G.V
4418.00
S/4,092.00
Ahorre pagando: En efectivo - Transferencia ó Deposito Bancario
S/4,296.60
5% adicional pagando con Tarjeta de Débito ó Crédito
PAGOS CONFIABLES MEDIANTE:
| Formato | Notebook | ||
| Descripcion | Marca | Lenovo | |
| Modelo | Loq 15irx9 | ||
| Part number | 83dv01aylm | ||
| Color | Luna grey (gris) con teclado con retroiluminado blanco | ||
| Categoria de pc con ia | Ai-powered gaming pc | ||
| Pantalla | 15.6 pulg fhd ips resolucion maxima 1920 x 1080 anti-glare touch screen no | ||
| Caracteristicas adicionales de pantalla | 300nits / 100% srgb / 144hz / g-sync / 88% screen-to-body | ||
| Cpu | Intel core i5 13450hx 2.4 / 4.6 ghz cache l3 20 mb | ||
| Observaciones de cpu | 10 nucleos / 16 hilos | ||
| Chipset | Intel hm770 | ||
| Memoria | Capacidad | 16 gb | |
| Tipo | Ddr5 | ||
| Bus | 4800 | ||
| Tipo de ranura | Sodimm | ||
| Numero de ranuras | 2 | ||
| Expansion maxima | 32 gb | ||
| Almacenamiento | Capacidad | 512 gb | |
| Tipo | Ssd m.2 | ||
| Interfaz | 2242 pcie 4.0x4 nvme | ||
| Ranuras de expansion | 2 x m.2 2280 pcie 4.0 x4 | ||
| Video | Independiente | Si | |
| Marca | Nvidia | ||
| Chipset | Geforce rtx 3050 | ||
| Capacidad | 6 gb | ||
| Tipo | Gddr6 | ||
| Boost clock 1732mhz, tgp 95w, 142 ai tops | |||
| Salidas | Hdmi | ||
| Conectividad | Lan | Velocidad | 1000 mb/s |
| Wireless | Wi-fi 6 802.11ax 2x2 | ||
| Bluetooth | 5.2 | ||
| Sonido | Chipset | Audio hd / realtek alc3287 codec | |
| Parlante | Stereo speakers 2wx2 / nahimic audio | ||
| Puertos | Combo audio/mic (3.5mm) | Si | |
| Incorpora | Webcam | Si | |
| Lector de huellas | No | ||
| Touchpad | Si | ||
| Camara web hd 720p with e-shutter | |||
| Retroiluminación blanca, español (la) | |||
| Panel táctil multitáctil sin botones con superficie de mylar, compatible con panel táctil de precisión (ptp), 75 x 120 mm | |||
| Puertos | Usb 3.2 gen 1 tipo-a | 3 | |
| Tipo-c (usb 3.2 gen 2 / dp) con pd charging | 1 | ||
| Rj45 | 1 | ||
| Tpm | Si | ||
| Alimentacion | Si | ||
| Hdmi | 2.1 (hasta 8k/60hz): 1 | ||
| Bateria | Tipo bateria | Integrada | |
| Capacidad | 60 wh | ||
| Idioma de teclado | Español | ||
| Dimensiones | Largo | 35.99 cm | |
| Ancho | 25.88 cm | ||
| Alto | 2.39 cm | ||
| Peso | 2.38 kg | ||
| Sistema operativo | Version | No incluye sistema operativo | |
| Comentarios | Ai chip: la1 | ||
Compartir es ayudar, ayudanos compartir el producto con tus amigos.
Otros productos
EN PROMOCIÓN
S/17,381.00
EN PROMOCIÓN
S/1,862.00
EN PROMOCIÓN
S/3,091.00

