12% de descuento
LENOVO LOQ 15IRX10 15.6 FHD IPS, CORE I7-13645HX 4.9G 16GB DDR5 512GB SSD M.2 RTX 5050 Video 8GB FREE
Codigo: PRO00000000000190160
Marca: lenovo
Categoría: Laptops
subcategory: Laptops
En stock: Si
Fecha de inicio: 03/10/2026
Fecha de fin: 31/10/2026
Ventas corportivas:
ventas@itesur.com
Precio incluye I.G.V
6235.00
S/5,492.00
Ahorre pagando: En efectivo - Transferencia ó Deposito Bancario
S/5,766.60
5% adicional pagando con Tarjeta de Débito ó Crédito
PAGOS CONFIABLES MEDIANTE:
| Formato | Notebook | ||
| Descripcion | Marca | Lenovo | |
| Modelo | Loq 15irx10 | ||
| Part number | 83je01jylm | ||
| Color | Luna grey (gris) | ||
| Categoria de pc con ia | Ai-powered gaming pc | ||
| Pantalla | 15.6 pulg fhd ips resolucion maxima 1920 x 1080 anti-glare touch screen no | ||
| Caracteristicas adicionales de pantalla | 300nits / 100% srgb / 144hz / g-sync / 88% screen-to-body | ||
| Cpu | Intel core i7 13645hx hasta 4.9 ghz cache l3 24 mb | ||
| Observaciones de cpu | 14 nucleos / 20 hilos | ||
| Chipset | Intel hm770 | ||
| Memoria | Capacidad | 16 gb | |
| Tipo | Ddr5 | ||
| Bus | 5600 | ||
| Tipo de ranura | Sodimm | ||
| Numero de ranuras | 2 | ||
| Expansion maxima | 32 gb | ||
| Almacenamiento | Capacidad | 512 gb | |
| Tipo | Ssd m.2 | ||
| Interfaz | 2242 pcie 4.0x4 nvme | ||
| Ranuras de expansion | 2 x m.2 2280 pcie 4.0 x4 | ||
| Video | Independiente | Si | |
| Marca | Nvidia | ||
| Chipset | Geforce rtx 5050 | ||
| Capacidad | 8 gb | ||
| Tipo | Gddr7 | ||
| Boost clock 2370mhz, tgp 100w, 440 ai tops | |||
| Salidas | Hdmi | ||
| Conectividad | Lan | Velocidad | 1000 mb/s |
| Wireless | Wi-fi 6 802.11ax 2x2 | ||
| Bluetooth | 5.2 | ||
| Sonido | Chipset | Audio hd / realtek alc3287 | |
| Parlante | Stereo speakers 2wx2 / nahimic audio | ||
| Puertos | Combo audio/mic (3.5mm) | Si | |
| Incorpora | Webcam | Si | |
| Lector de huellas | No | ||
| Touchpad | Si | ||
| Camara web con 5.0mp con e-shutter | |||
| Teclado retroiluminado blanco en español (la) | |||
| Touchpad precision (75 x 120mm) | |||
| Puertos | Usb 3.2 gen 1 tipo-a | 3 | |
| Tipo-c (usb 3.2 gen 2 / dp) con pd charging | 1 | ||
| Rj45 | 1 | ||
| Tpm | Si | ||
| Alimentacion | Si | ||
| Hdmi | 2.1 (hasta 8k/60hz): 1 | ||
| Bateria | Tipo bateria | Li-polymer | |
| Capacidad | 80 wh | ||
| Adaptador de corriente | De 170w slim-tip (3-pin) | ||
| Idioma de teclado | Español | ||
| Dimensiones | Largo | 25.87 cm | |
| Ancho | 35.98 cm | ||
| Alto | 2.39 cm | ||
| Peso | 2.4 kg | ||
| Sistema operativo | Version | No incluye sistema operativo | |
| Comentarios | Ai chip: la1 | ||
Compartir es ayudar, ayudanos compartir el producto con tus amigos.
Otros productos
EN PROMOCIÓN
S/6,574.00

