HP 23.8 S3PRO324PF VGA HDMI DP
Codigo: PRO00000000000149410
Marca: hp
Categoría: Monitores
subcategory: Monitores TFT
En stock: Si
Ventas corportivas:
ventas@itesur.com
Precio incluye I.G.V
S/653.10
Ahorre pagando: En efectivo - Transferencia ó Deposito Bancario
S/685.76
5% adicional pagando con Tarjeta de Débito ó Crédito
PAGOS CONFIABLES MEDIANTE:

Caracteristicas generales | Marca | Hp |
Modelo | Series 3 pro 324pf | |
Part number | 9u5j5ut#aba | |
Color | Negro | |
Caracteristicas de pantalla | Tamaño de pantalla | 23.8 pulg |
Area activa de visualizacion | 60.5 cm | |
Tipo | Lcd ips | |
Superficie de visualizacion | Antirreflejo (antiglare) | |
Formato de pantalla | Plano | |
Resolucion max | 1920 x 1080 | |
Full hd | Si | |
Proporcion | 16:9 | |
Caracteristicas opticas | Contraste | 1 000:1 |
Contraste dinamico | 8 000 000:1 | |
Brillo | 250 nits | |
Numero de colores | 16.7m | |
Ntsc | 72% | |
Angulo de vision | 178°(h) / 178°(v) | |
Tiempo de respuesta | 5 ms | |
Tasa de refresco | 100 hz | |
Caracteristicas mecanicas | Inclinacion | -5° ~ +23° |
Diseño sin bordes | 3-lados | |
Montaje para pared vesa | 100 x 100 mm | |
Puertos e/s | Displayport | 1.2: 1 |
Vga | 1 | |
Hdcp | Si (dp & hdmi) | |
Hdmi | 1.4: 1 | |
Tecnologias soportadas | Flicker free | |
Low blue light | ||
Tipo de fuente de energia | Interna | |
Voltaje de alimentacion | 100 - 240 vac / 50/60 hz | |
Energia | Consumo de energia (tipica) | 20 w |
Consumo de energia (maxima) | 30 w | |
Consumo de energia (modo suspension) | 0.5 w | |
Dimensiones | Dimensiones sin base | 53.89 x 5.14 x 32.36 cm |
Dimensiones del paquete | 59.50 x 12.40 x 39.10 cm | |
Peso | Peso bruto | 5.86 kg |
Peso neto | 3.77 kg |
Compartir es ayudar, ayudanos compartir el producto con tus amigos.
Otros productos



