ASUS TUF FX608JHR-RV169 F16 16 WUXGA IPS COREI7-14650HX 5.2GHZ 16GB DDR5 RTX 5050 1TB VIDEO 8GB FREE
Codigo: PRO00000000000180329
Marca: asus
Categoría: Laptops
subcategory: Laptops gamer
En stock: Si
Ventas corportivas:
ventas@itesur.com
Precio incluye I.G.V
S/6,156.30
Ahorre pagando: En efectivo - Transferencia ó Deposito Bancario
S/6,464.12
5% adicional pagando con Tarjeta de Débito ó Crédito
PAGOS CONFIABLES MEDIANTE:
| Formato | Notebook | ||
| Descripcion | Marca | Asus | |
| Modelo | Fx608jhr-rv169 / asus tuf gaming f16 | ||
| Part number | 90nr0na1-m008y0 | ||
| Color | Jaerger gray | ||
| Pantalla | 16 pulg wuxga ips 16:10 resolucion maxima 1920 x 1200 anti-glare | ||
| Caracteristicas adicionales de pantalla | Nits: 300 / contraste: 1000:1 / ntsc: 72% / dobe: 75.35% | ||
| Tasa de resfreso: 165 hz | |||
| Cpu | Intel core i7 14650hx 2.2 / 5.2 ghz mhz cache l3 30 mb | ||
| Observaciones de cpu | 16 nucleos / 24 hilos | ||
| Chipset | Intel hm770 | ||
| Memoria | Capacidad | 16 gb | |
| Tipo | Ddr5 | ||
| Bus | 5600 mt/s | ||
| Tipo de ranura | So-dimm | ||
| Numero de ranuras | 2 | ||
| Expansion maxima | 64 gb | ||
| Comentarios | Tecnología de memoria multicanal: compatible con tecnología de memoria de doble canal. | ||
| Almacenamiento | Capacidad | 1 tb | |
| Tipo | Ssd m.2 | ||
| Interfaz | Pcie 4.0 nvme | ||
| Ranuras de expansion | (incluye las usadas): 2 ranuras so-dimm ddr5 / 2 ranuras m.2 pcie | ||
| Comentarios | Lista de compatibilidad de ssd
m.2: ssd pcie m.2 de 512 gb ssd pcie m.2 de 1 tb ssd pcie m.2 de 2 tb |
||
| Video | Independiente | Si | |
| Marca | Nvidia | ||
| Chipset | Geforce rtx 5050 | ||
| Capacidad | 8 gb | ||
| Tipo | Gddr7 | ||
| Potencia gráfica 115 w (100 w + 15 w) | |||
| Conectividad | Lan | Velocidad | 1000 mb/s |
| Wireless | Wi-fi 6e (802.11ax) (triple band) 2x2 | ||
| Bluetooth | 5.4 | ||
| Sonido | Chipset | Tecnología de cancelación de ruido con ia | |
| Parlante | 2 x parlantes estereo con dolby atmos | ||
| Puertos | Combo audio/mic (3.5mm) | Si | |
| Incorpora | Webcam | Si | |
| Touchpad | No | ||
| Cámara infrarroja fhd 1080p para windows hello | |||
| Teclado chiclet retroiluminado rgb con tecla copilot | |||
| Micrófono de matriz incorporado | |||
| Puertos | Rj45 | 1 | |
| Alimentacion | Si | ||
| Hdmi | 1x hdmi 2.1 frl | ||
| 1 usb 3.2 gen 2 tipo-c
compatible con displayport /suministro de energía (velocidad de datos de
hasta 10 gbps) 3 usb 3.2 gen 2 tipo-a (velocidad de datos de hasta 10 gbps) 1 thunderbolt 4 compatible con displayport/g-sync (velocidad de datos de hasta 40 gbps) |
|||
| Bateria | Nro celdas | 4 | |
| Tipo bateria | Li-ion | ||
| Capacidad | 90 mah | ||
| Adaptador de corriente | Adaptador de ca de 280 w, salida: 20 v cc, 14 a, 280 w, entrada: 100-240 v ca, 50/60 hz universal | ||
| Dimensiones | Largo | 35.4 cm | |
| Ancho | 26.9 cm | ||
| Alto | 1.79 cm | ||
| Peso | 2.20 kg | ||
| Sistema operativo | Version | No incluye sistema operativo | |
| Comentarios | Tecnología adaptive-sync | ||
Compartir es ayudar, ayudanos compartir el producto con tus amigos.
Otros productos
EN PROMOCIÓN
S/3,036.00
EN PROMOCIÓN
S/5,507.00
