5% de descuento
ASUS TUF A16 FA607NUG-RL216 16 WUXGA IPS RYZEN 7 7445HS 3.2-4.7G 16GB DDR5 RTX405 6GB VIDEO 6GB FREE
Codigo: PRO00000000000177575
Marca: asus
Categoría: Laptops
subcategory: Laptops gamer
En stock: Si
Fecha de inicio: 03/03/2026
Fecha de fin: 29/03/2026
Ventas corportivas:
ventas@itesur.com
Precio incluye I.G.V
4505.00
S/4,291.00
Ahorre pagando: En efectivo - Transferencia ó Deposito Bancario
S/4,505.55
5% adicional pagando con Tarjeta de Débito ó Crédito
PAGOS CONFIABLES MEDIANTE:
| Formato | Notebook | ||
| Descripcion | Marca | Asus | |
| Modelo | Asus tuf gaming a16 / fa607nug-rl216 | ||
| Part number | 90nr0mu3-m00d80 | ||
| Color | Mecha gray (gris) | ||
| Pantalla | 16 pulg wuxga value ips 16:10 resolucion maxima 1920 x 1200 anti-glare touch screen no | ||
| Caracteristicas adicionales de pantalla | Tasa de refresco: 144hz / brillo: 300nits / relacion de contraste: 1000:1 | ||
| Angulo de vision: 85/85/85/85 / ntsc% 45% / adobe% 75.35% / g-sync | |||
| Pantalla: anti-glare | |||
| Cpu | Amd ryzen 7 7445hs 3.2 / 4.7 ghz cache l2 6 mb cache l3 16 mb | ||
| Observaciones de cpu | 6 núcleos / 12 hilos | ||
| Memoria | Capacidad | 16 gb | |
| Tipo | Ddr5 | ||
| Bus | 5600 mhz | ||
| Tipo de ranura | So-dimm | ||
| Numero de ranuras | 2 | ||
| Expansion maxima | 64 gb | ||
| Comentarios | Soporta: dual-channel technology | ||
| Almacenamiento | Capacidad | 512 gb | |
| Tipo | Ssd m.2 | ||
| Interfaz | Pcie 4.0 nvme | ||
| Comentarios | Soporta: 2 x m.2 pcie (incluido el usado): 512gb / 1tb / 2tb g4 x4 pcie ssd | ||
| Video | Independiente | Si | |
| Marca | Nvidia | ||
| Chipset | Geforce rtx 4050 | ||
| Capacidad | 6 gb | ||
| Tipo | Gddr6 | ||
| (194 ai tops) | |||
| 2420mhz a
140w (2370mhz boost clock+50mhz oc, 115w+25w dynamic boost) mux switch + nvidia advanced optimus |
|||
| Salidas | Hdmi | ||
| Conectividad | Lan | Velocidad | 1000 mb/s |
| Wireless | Wi-fi 6e(802.11ax) (dual band) 2*2 | ||
| Bluetooth | 5.3 | ||
| Sonido | Chipset | Dolby atmos / hi-res certification (for headphone) | |
| Parlante | 2-speaker system / ai noise-canceling technology | ||
| Puertos | Combo audio/mic (3.5mm) | Si | |
| Incorpora | Webcam | Si | |
| Touchpad | Si | ||
| Cámara web hd 720p | |||
| Micrófono array incorporado | |||
| Teclado retroiluminado tipo chiclet 1-zone rgb y con tecla copilot | |||
| Puertos | Rj45 | 1 | |
| Alimentacion | Si | ||
| Hdmi | 2.1 frl: 1 | ||
| 1 x tipo-c
usb 4 con soporte para dp (velocidad de transferencia de hasta 40gbps) 1 x usb 3.2 gen 2 (tipo-c) con soporte para dp / power delivery / g-sync (velocidad de transferencia de hasta 10gbps) 2 x usb 3.2 gen 1 tipo-a (velocidad de transferencia de hasta 5gbps) 1 x 3.5mm combo audio jack |
|||
| Bateria | Nro celdas | 4 | |
| Tipo bateria | Li-ion | ||
| Capacidad | 56 wh | ||
| Carga rapida | Recarga de 0-50% en 30 minutos | ||
| Adaptador de corriente | : ø6.0, 240w / salida: 20v dc, 12a, 240w / entrada: 100~240v ac 50/60hz universal | ||
| Idioma de teclado | Español | ||
| Dimensiones | Largo | 25.1 cm | |
| Ancho | 35.4 cm | ||
| Alto | 2.67 cm | ||
| Peso | 2.20 kg | ||
| Sistema operativo | Version | No incluye sistema operativo | |
| Comentarios | Incluye: mouse p309 tuf gaming | ||
Compartir es ayudar, ayudanos compartir el producto con tus amigos.
Otros productos
EN PROMOCIÓN

