ASUS ROG Strix G16 G614PM-RV127W 16" WUXGA IPS Ryzen 9 8940HX 16G DDR5 1TB SSD RTX 5060 1TB VIDEO 8GB WIN 11
Codigo: PRO00000000000190339
Marca: asus
Categoría: Laptops
subcategory: Laptops gamer
En stock: Si
Ventas corportivas:
ventas@itesur.com
Precio incluye I.G.V
S/8,531.20
Ahorre pagando: En efectivo - Transferencia ó Deposito Bancario
S/8,957.76
5% adicional pagando con Tarjeta de Débito ó Crédito
PAGOS CONFIABLES MEDIANTE:
| Formato | Notebook | ||
| Descripcion | Marca | Asus | |
| Modelo | Rog strix g16 (g614pm-rv127w) | ||
| Part number | 90nr0kw8-m006w0 | ||
| Color | Volt green | ||
| Pantalla | 16 pulg wuxga ips 16:10 resolucion maxima 1920 x 1200 antirreflejante touch screen no | ||
| Caracteristicas adicionales de pantalla | Brillo: 250 nits / srgb %: 100% | ||
| Ratio de contraste: 1000:1 / tiempo de respuesta (g2g): 3ms / angulo de visualizacion: 170° | |||
| Soporta: tecnologia dolby vision hdr: si / tecnologia adaptive-sync: si | |||
| Cpu | Amd ryzen 9 8940hx 2.4 / 5.3 ghz cache l3 80 mb | ||
| Observaciones de cpu | 16 nucleos / 32 hilos | ||
| Chipset | Amd soc platform | ||
| Memoria | Capacidad | 16 gb | |
| Tipo | Ddr5 | ||
| Bus | 5200 | ||
| Tipo de ranura | So-dimm | ||
| Numero de ranuras | 2 | ||
| Expansion maxima | 64 gb | ||
| Almacenamiento | Capacidad | 1 tb | |
| Tipo | Ssd m.2 | ||
| Interfaz | Pcie 4.0 nvme | ||
| Comentarios | Soporta hasta dos unidades (drives): sata o nvme: 512g / 1tb / 2tb g4x4 value pcie ssd | ||
| Video | Independiente | Si | |
| Marca | Nvidia | ||
| Chipset | Geforce rtx 5060 | ||
| Capacidad | 8 gb | ||
| Tipo | Gddr7 | ||
| Rog boost:1610mhz at 115w (1560mhz boost clock+50mhz oc, 100w+15w dynamic boost) | |||
| Mux switch + nvidia advanced optimus | |||
| Salidas | Hdmi | ||
| Conectividad | Lan | Velocidad | 1000 mb/s |
| Wireless | Wi-fi 6e (802.11ax) (triple band) 2x2 | ||
| Bluetooth | 5.3 | ||
| Sonido | Parlante | 2 -speakers system / smart amp technology | |
| Puertos | Combo audio/mic (3.5mm) | Si | |
| Incorpora | Webcam | Si | |
| Lector de huellas | No | ||
| Touchpad | Si | ||
| Cámara web fhd 1080p | |||
| Teclado retroiluminado tipo chiclet con per-key rgb y con tecla copilot / aura sync: si | |||
| Touchpad: soporta numberpad | |||
| Puertos | Usb 3.2 gen 2 tipo-a | 2 | |
| Rj45 | 1 | ||
| Tpm | Firmware tpm | ||
| Alimentacion | Si | ||
| Hdmi | 2.1 frl : 1 | ||
| 1 x tipo-c
usb 4 (displayport / g-sync, de hasta 40gbps) 1 x tipo-c usb 4 (displayport / power delivery / g-sync, de hasta 40gbps) |
|||
| Bateria | Nro celdas | 4 | |
| Tipo bateria | Li-ion | ||
| Capacidad | 90 wh | ||
| Carga rapida | Recarga de 0-50% en 30 minutos | ||
| Adaptador de corriente | Ø6.0, 280w ac / salida: 20v dc, 14a, 280w / entrada: 100~240v ac 50/60hz universal | ||
| Idioma de teclado | Español | ||
| Dimensiones | Largo | 35.4 cm | |
| Ancho | 26.4 cm | ||
| Alto | 3.04 cm | ||
| Peso | 2.50 kg | ||
| Sistema operativo | Version | Windows 11 home 64 bits | |
| Idioma | Español | ||
| Comentarios | Incluye: rog impact gaming mouse / mochila rog | ||
Compartir es ayudar, ayudanos compartir el producto con tus amigos.
Otros productos
EN PROMOCIÓN
S/4,522.00
EN PROMOCIÓN
S/5,826.00

