ASUS ROG G614FM-RV009W 16 WUXGA IPS, AMD RYZEN 9-9955HX 2.5-5.4G 16GB DDR5 RTX506 8GB 1TB VIDEO 8GB WIN 11H
Codigo: PRO00000000000175531
Marca: asus
Categoría: Laptops
subcategory: Laptops gamer
En stock: Si
Ventas corportivas:
ventas@itesur.com
Precio incluye I.G.V
S/9,049.50
Ahorre pagando: En efectivo - Transferencia ó Deposito Bancario
S/9,501.98
5% adicional pagando con Tarjeta de Débito ó Crédito
PAGOS CONFIABLES MEDIANTE:
| Formato | Notebook | ||
| Descripcion | Marca | Asus | |
| Modelo | Rog strix g16 / g614fm-rv009w | ||
| Part number | 90nr0l17-m000a0 | ||
| Color | Eclipse gray (gris) | ||
| Pantalla | 16 pulg wuxga ips 16:10 resolucion maxima 1920 x 1200 anti-glare touch screen no | ||
| Caracteristicas adicionales de pantalla | Tasa de refresco: 165hz / brillo: 300nits / relacion de contraste: 1000:1 | ||
| Angulo de vision: 170° / srgb% 100 / g-sync / soporta dolby vision hdr | |||
| Pantalla: anti-glare / tiempo de respuesta: 3ms | |||
| Cpu | Amd amd ryzen 9 9955hx 2.5 / 5.4 ghz cache l2 16 mb cache l3 64 mb | ||
| Observaciones de cpu | 16 núcleos / 32 hilos | ||
| Memoria | Capacidad | 16 gb | |
| Tipo | Ddr5 | ||
| Bus | 5600 mhz | ||
| Tipo de ranura | So-dimm | ||
| Numero de ranuras | 2 | ||
| Expansion maxima | 64 gb | ||
| Almacenamiento | Capacidad | 1 tb | |
| Tipo | Ssd m.2 | ||
| Interfaz | Pcie 4.0 nvme | ||
| Comentarios | Soporta: 2 x m.2 pcie (incluido el usado): 512gb / 1tb / 2tb g4 x4 value pcie ssd | ||
| Video | Independiente | Si | |
| Marca | Nvidia | ||
| Chipset | Geforce rtx 5060 | ||
| Capacidad | 8 gb | ||
| Tipo | Gddr7 | ||
| Rog boost:
1610mhz a 115w (1560mhz boost clock+50mhz oc, 100w+15w dynamic boost) mux switch + nvidia advanced optimus |
|||
| Salidas | Hdmi | ||
| Conectividad | Lan | Velocidad | 1000 mb/s |
| Wireless | Wi-fi 6e (802.11ax) (triple band) 2x2 | ||
| Bluetooth | 5.3 | ||
| Sonido | Chipset | Ai noise-canceling technology / dolby atmos | |
| Parlante | 2 -speakers system / smart amp technology | ||
| Puertos | Combo audio/mic (3.5mm) | Si | |
| Incorpora | Webcam | Si | |
| Touchpad | Si | ||
| Cámara web fhd 1080p | |||
| Micrófono array incorporado | |||
| Teclado retroiluminado tipo chiclet per-key rgb y con tecla copilot | |||
| Puertos | Rj45 | 1 | |
| Alimentacion | Si | ||
| Hdmi | 2.1 frl: 1 | ||
| 1 x tipo-c
usb 4 con soporte para dp / g-sync (velocidad de transferencia de hasta
40gbps) 1 x tipo-c usb 4 con soporte para dp / power delivery / g-sync (velocidad de transferencia de hasta 40gbps) 2 x usb 3.2 gen 2 tipo-a (velocidad de transferencia de hasta 10gbps) 1 x 3.5mm combo audio jack |
|||
| Bateria | Nro celdas | 4 | |
| Tipo bateria | Li-ion | ||
| Capacidad | 90 wh | ||
| Carga rapida | Recarga de 0-50% en 30 minutos | ||
| Adaptador de corriente | Tipo-c, 100w ac adapter / salida: 20v dc, 5a, 100w / entrada: 100~240v ac 50/60hz universal | ||
| Idioma de teclado | Español | ||
| Dimensiones | Largo | 26.40 cm | |
| Ancho | 35.40 cm | ||
| Alto | 3.04 cm | ||
| Peso | 2.50 kg | ||
| Sistema operativo | Version | Windows 11 home 64 bits | |
| Idioma | Español | ||
| Comentarios | Incluye: mouse gaming rog impact / mochila rog | ||
Compartir es ayudar, ayudanos compartir el producto con tus amigos.
Otros productos
