PROYECTOR LASER POWERLITE L570U 3LCD CON MEJORA 4K, HDMI X2 HDMI-OUT RJ-45 RS-232C US
Codigo: PRO00000000000165806
Marca: Epson
Categoría: Proyectores
subcategory: Proyectores
En stock: Si
Ventas corportivas:
ventas@itesur.com
Precio incluye I.G.V
S/14,881.70
Ahorre pagando: En efectivo - Transferencia ó Deposito Bancario
S/15,625.79
5% adicional pagando con Tarjeta de Débito ó Crédito
PAGOS CONFIABLES MEDIANTE:
| Descripcion | Proyector laser | |
| Marca | Epson | |
| Modelo | Powerlite l570u 3lcd con mejora 4k | |
| Numero de parte | V11ha98020 | |
| Caracteristicas | Especificaciones técnicas: | |
| Sistema de proyección: sistema de proyección con obturador de cristal líquido rgb | ||
| Método de proyección: montaje frontal/trasero/techo | ||
| Tamaño del lcd: 0.67 (c 2 fino) | ||
| Método de conducción: poly-silicon tft active matrix | ||
| Número de píxeles: 2.304.000 puntos (1920 x 1200) x 3 | ||
| Resolución nativa: 1920 x 1200 (wuxga) 4k | ||
| Resolución soportada: 640 x 480, 800 x 600, 1280 x 1024, 1400 x 1050 | ||
| Relación de aspecto: 16:10 | ||
| Arreglo de píxeles: raya cruzada | ||
| Brillo de colores: salida de luz de colores: 5.200 lúmenes / brillo blanco: salida de luz blanca: 5.200 lúmenes | ||
| Relación de contraste: hasta 2.500.000:1 | ||
| Uniformidad de brillo (típica): 86% | ||
| Tamaño de proyección: 50" 500" | ||
| Tamaño de proyección: 50" 500" | ||
| Distancia proyectada: pantalla de 80" 2.33 m 3.78 m | ||
| Desplazamiento de lente (manual): vertical: ±50%; horizontal: ±20% | ||
| Corrección de keystone: vertical: ± 30 grados; horizontal: ± 30 grados | ||
| Fuente de luz: láser diode / vida útil de la fuente de luz láser: normal: 20,000 horas / silencioso: 20,000 horas / extendido: 30,000 horas | ||
| Lente de proyección (estándar): | ||
| Tipo optical zoom: (manual) / focus (manual) / número f: 1.5 1.7 / distancia focal: 20.0 mm 31.8 mm / relación de zoom: 1.00 1.6x (optical) | ||
| Rango de relación de tiro: 1.35 2.20 (optical) / tapa de la lente: tapa de la lente (sin cordón) | ||
| Rango de frecuencia de escaneo efectivo (digital) | ||
| Reloj de píxeles: 25.1 mhz 594 mhz | ||
| Horizontal: 26 khz 135 khz / vertical: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60hz | ||
| Voltaje de alimentacion | 100 v 240 v ±10%, 50/60 hz | |
| Consumo de energía: 323 w (normal) / 250 w (silencioso) / 242 w (extendido) / 2.0 w en espera (comunicación activada) / 0.5 w en espera (comunicación desactivada) | ||
| Energización automática: encendida señal de detección en hdmi/detección de plug-in / modo de suspensión: sí (con temporizador) / ruido del ventilador: 31 db (modo normal); máx. 23 db (modo eco) | ||
| Caracteristicas fisicas | Dimensiones: | (ancho x profundo x alto): 440 x 136 x 339 mm |
| Peso: | 8.5kg | |
| Comentario | Seguridad: orificio para cable de seguridad, provisión para traba kensington | |
| A/v mute: si / cámara: si / altavoz(ces): 10 w (mono) | ||
| Pantalla dividida: sí (hasta 2 pantallas) / reproducción de contenido: si / quick corner: si | ||
| Soporte esquinero de pared: si / superficie curva: si / combinación de bordes: si / uso compartido de pantalla: si | ||
Compartir es ayudar, ayudanos compartir el producto con tus amigos.
Otros productos
