MONITOR CORPORATIVO TEROS TE-2715CS, QHD IPS, 100HZ, HDMI, DP, AUDIO OUT, CÁMARA 5MP[
Codigo: PRO00000000000158660
Marca: Teros
Categoría: Monitores
subcategory: Monitores TFT
En stock: Si
Ventas corportivas:
ventas@itesur.com
Precio incluye I.G.V
S/1,227.00
Ahorre pagando: En efectivo - Transferencia ó Deposito Bancario
S/1,288.35
5% adicional pagando con Tarjeta de Débito ó Crédito
PAGOS CONFIABLES MEDIANTE:
| Caracteristicas generales | Dispositivo | Monitor plano |
| Tipo de monitor | Profesional | |
| Marca | Teros | |
| Modelo | Te-2715cs | |
| Part number | Te2715cs | |
| Caracteristicas de pantalla | Tamaño de pantalla | 27 pulg |
| Area activa de visualizacion | 59.67 (h) x 33.57 (v) cm | |
| Tipo | Ips led | |
| Formato de pantalla | Plano | |
| Resolucion max | 2560 x 1440 | |
| Full hd | No | |
| Proporcion | 16:9 | |
| Caracteristicas opticas | Contraste | 1 000:1 |
| Brillo | 300 cd/m2 | |
| Temperatura de color | Default: 6500k (6500/7500/9300) | |
| Color | 16.7m | |
| Adobe rgb | 90% | |
| Dci-p3 | 90% | |
| Srgb | 119% | |
| Ntsc | 85% | |
| Angulo de vision | 178º / 178º | |
| Tamaño de pixeles | 0.2331 x 0.2331 | |
| Tiempo de respuesta | 1 ms | |
| Tasa de refresco | 100 hz | |
| Caracteristicas mecanicas | Inclinacion | -5°~ 15° |
| Giro | Izquierda y derecha 20° | |
| Rotacion pivote | Sentido horario 90° | |
| Montaje para pared vesa | 100 x 100 mm | |
| Kensington lock | ||
| Puertos e/s | Audio out | X1 |
| Displayport | X1 dp 1.2 (2560*1440 @100hz) | |
| Hdmi | X1 hdmi 2.0 (2560*1440 @100hz) | |
| Usb-a | X2 usb-a 3.0 | |
| Usb-b | X1 usb-b 3.0 | |
| Tecnologias soportadas | Efecto hdr | |
| Flicker free | ||
| Freesync | ||
| Fps/rts gaming mode switch | ||
| Low blue light | ||
| Caracteristicas | Cámara de 5.0 mp, windows hello 1080p | |
| X2 micrófonos integrados en la parte superior del monitor | ||
| Parlantes 8ω/3w | ||
| Voltaje de alimentacion | 100-240 vac ~ 50/60hz (adaptador de poder externo) | |
| Energia | Consumo de energia (maxima) | 48 w |
| Consumo de energia (modo suspension) | 0.5 w | |
| Dimensiones | Dimensiones con base | 61.34 x 57.61 x 23.55 cm |
| Dimensiones sin base | 61.34 x 36.50 x 6.83 cm | |
| Dimensiones del paquete | 69.80 x 18.50 x 48.50 cm | |
| Peso | Peso bruto | 9.5 kg |
| Peso neto | 5.6 kg | |
| Condiciones de operacion | Temperatura | 0ºc~40ºc |
| Humedad | 10~90%rh | |
| Condiciones de almacenamiento | Temperatura | -20ºc~60ºc |
| Altitud | ≤5000m | |
Compartir es ayudar, ayudanos compartir el producto con tus amigos.
Otros productos




