5% de descuento
AIO ASUS P470VAK-WPE0210, 27 FHD IPS, CORE I7-13620H HASTA 4.9GHZ, 16GB DDR5, 512GB
Codigo: PRO00000000000187044
Marca: asus
Categoría: Computadoras todo en uno
subcategory: PC todo en uno i7
En stock: Si
Fecha de inicio: 06/07/2026
Fecha de fin: 31/07/2026
Ventas corportivas:
ventas@itesur.com
Precio incluye I.G.V
4202.00
S/3,978.00
Ahorre pagando: En efectivo - Transferencia ó Deposito Bancario
S/4,176.90
5% adicional pagando con Tarjeta de Débito ó Crédito
PAGOS CONFIABLES MEDIANTE:
| Formato | Factor de forma | All-in-one | |
| Marca | Asus | ||
| Modelo | P470vak-wpe0210 | ||
| Numero de parte | 90pt03w7-m016u0 | ||
| Sistema operativo | Version | No incluye sistema operativo | |
| Procesador | Intel core i7 13620h 2.4 / 4.9 ghz 24mb | ||
| Memoria ram | Capacidad | 16 gb | |
| Tipo | Ddr5 | ||
| Tipo de ranura | Sodimm | ||
| Numero de ranuras | 2 | ||
| Capacidad maxima | 64 gb | ||
| Almacenamiento | Unidad de almacenamiento | Capacidad | 512 gb |
| Tipo | Ssd m.2 | ||
| Interfaz / velocidad | Pcie 4.0 nvme | ||
| Tarjetas integradas | Video | Integrated intel uhd graphics | |
| Sonido | Built-in speaker / built-in array microphone | ||
| Network | Chipset | Realtek rtl8111h | |
| Velocidad | 1000 mb/s | ||
| Wireless | Estandar | Wi-fi 6e (802.11ax) (triple band) 2x2 | |
| Bluetooth | Version | 5.4 | |
| Puertos | Posterior | Hdmi - out | 1.4: 1 |
| Usb 3.2 tipo a gen 1 | 3 | ||
| Usb 3.2 tipo c gen 1 | 1 | ||
| Rj-45 | Gigabit ethernet: 1 | ||
| Alimentacion | Dc-in: 1 | ||
| Lateral | Usb 2.0 | Tipo-a: 1 | |
| Jack combo audio/microfono | 3.5mm: 1 | ||
| Comentario | Kensington lock: 1 | ||
| Voltaje de alimentacion | Tipo | Adaptador ac | |
| Voltaje de alimentacion | 100 - 240 vac / 50/60 hz | ||
| Potencia (w) | 120w | ||
| Ø4,5 / salida: 20v dc, 6.0a, 120 w / entrada: 100~240v ac 50/60 hz universal | |||
| Caracteristicas fisicas ordenador | Formato | Aio (27) | |
| Orientaciones permitidas | Horizontal | ||
| Dimensiones (cm) | Alto | 44.7 | |
| Ancho | 61.3 | ||
| Profundidad | 1.7 ~ 21.0 | ||
| Peso (kg) | 9.0 | ||
| Comentario | Color blanco | ||
| Botones | Power | ||
| Teclado | Idioma | Español | |
| Interfaz | Inalambrico | ||
| Comentario | Color blanco arena | ||
| Mouse | Tipo | Optico | |
| 2 botones + rueda | |||
| Interfaz | Inalambrico | ||
| Pantalla | Tipo | Lcd fhd ips (wideview) | |
| Tamaño | 27 pulg | ||
| Resolucion | 1920 x 1080 | ||
| Touch screen | No | ||
| Camara web | |||
| Comentario | Anti-glare (antirreflejo) | ||
| Brillo: 300nits / contraste (típico): 1000:1 / tiempo de respuesta (tipico/max) (ms): 14/25 | |||
| Ntsc % srgb: 100 % | |||
| Ángulo de visión (h/v): 178/178 | |||
| Tasa de refresco: 100hz | |||
| Relación pantalla-cuerpo: 93% | |||
| Seguridad / privacidad | Chip de seguridad tpm 2.0 | ||
| Kensington security slot 3 x 7mm | |||
| Comentarios | Cámara frontal fhd de 1080p con funcion ir para soportar windows hello | ||
Compartir es ayudar, ayudanos compartir el producto con tus amigos.

